| Эмитент | Последняя сделка | Изменение (%) |
|---|---|---|
| Nippon Steel Corp (Япония, | 194,00 | +4,86 |
| JPY) | ||
| Shin-Etsu Chem (Япония, JPY) | 5050,00 | +4,55 |
| Asahi Kasei (Япония, JPY) | 410,00 | +4,33 |
| AT&T Wireless Gr (США, USD) | 5,56 | +3,93 |
| Toshiba Corp (Япония, JPY) | 487,00 | +3,40 |
| Telia (Швеция, SEK) | 23,00 | -7,63 |
| Sonera Corp (Финляндия, EUR) | 3,56 | -7,77 |
| Vivendi Universal (Франция, | 26,70 | -8,22 |
| EUR) | ||
| Reuters Group | 352,50 | -12,64 |
| (Великобритания, GBp) | ||
| France Telecom (Франция, EUR) | 12,89 | -14,07 |
