Итоги торгов корпоративными облигациями 07.06.02
| Эмитент | Дата погашения | Купон (% год.) | Погашение купона | Оферта (% ном.) | Исполнение оферты | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Средневзв ешенная цена (% от ном.) | Доходность (% год.) | Объем торгов (млн руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Авангард" АКБ | 07.03.04 | 20,5 | 07.06.02 | 100 | 06.09.02 | 99,67 | 100,2 | 100,2 | 20,9 | 5,61 |
| АЛРОСА | 17.02.05 | 13,8 | 22.08.02 | 100 | 21.08.02 | 105,5 | 106,9 | — | — | — |
| АЛРОСА* | 14.05.03 | 17,25 | 13.05.02 | 100 | 16.05.02 | 99,01 | 99,2 | 99,14 | — | 55,69 |
| "Аэрофлот"* | 15.03.04 | 19,85 | 16.09.02 | 100 | 16.09.02 | 100,65 | 100,69 | 100,68 | 16,55 | 10,57 |
| "Башинформсвязь" | 15.05.03 | 17,99 | 14.11.02 | 102,93 | 14.11.02 | 102 | 102,5 | 102,05 | 19,39 | 0,24 |
| Башкредитбанк* | 04.11.02 | 5 | 06.07.02 | 99,4 | 23.06.02 | 99,57 | 99,68 | — | — | 19,93 |
| Внешторгбанк | 23.04.04 | — | — | 76,43 | 23.10.02 | 75,85 | — | 75,9 | 16,89 | 0,46 |
| "Газпром" | 15.04.03 | 5 | 15.04.03 | — | — | 96,53 | 96,65 | — | — | — |
| "Золото Северного | 05.12.02 | 21,22 | 06.06.02 | — | — | 100,05 | 100,75 | — | — | — |
| Урала" | ||||||||||
| Иркутское АПО | 27.03.05 | 20,4 | 26.09.02 | 100 | 27.09.02 | 100,23 | 100,5 | 100,16 | 21,19 | 9,25 |
| "Калина" | 10.02.04 | 24,62 | 13.08.02 | 100 | 11.02.03 | 106,5 | 107,5 | 107,1 | 21,02 | 0,39 |
| "КСФБ Капитал" | 01.03.05 | 10 | 12.07.02 | 107,45 | 12.07.02 | 103,88 | 103,95 | — | — | — |
| Лианозовский МК* | 29.10.04 | 20,93 | 02.08.02 | 100 | 01.11.02 | 101,55 | 102 | 101,57 | 21,64 | 1,09 |
| МГТС | 18.10.03 | 12,46 | 18.09.02 | 109,69 | 18.09.02 | 108 | 108,2 | 107,99 | — | 0,40 |
| МГТС | 12.11.04 | 20,5 | 13.11.02 | 100 | 13.11.02 | 101,3 | 101,6 | — | — | — |
| "Микрон" | 01.04.03 | 26,67 | 09.04.02 | — | — | 103,85 | 104,5 | 104,05 | 21,92 | 0,01 |
| ММК | 13.08.02 | 17,26 | 13.08.02 | — | — | — | — | 100,1 | — | 0,90 |
| "Мосхлебопродукт" | 16.03.04 | 25 | — | — | — | 100,6 | 100,8 | 100,79 | 26,76 | 1,05 |
| "Нижнекамскнефтехим | 06.11.02 | 19,9 | 06.11.02 | — | — | 100,81 | 101 | — | — | 5,04 |
| "* | ||||||||||
| Номос-банк | 16.08.07 | 18 | 23.08.02 | 99 | 23.08.02 | 99,55 | 99,72 | 99,72 | 18,93 | 10,97 |
| ОМЗ | 23.02.04 | 20,5 | 01.09.02 | 100 | 02.09.02 | 100,3 | 100,54 | 100,37 | — | 4,09 |
| ОМЗ | 22.03.04 | 20,15 | 29.09.02 | 100 | 01.10.02 | 100,15 | 100,49 | — | — | — |
| "Протон-ПМ" | 30.08.02 | 21,25 | 28.02.02 | — | — | 99,9 | 100,05 | 100 | 19,56 | 0,05 |
| РИТЭК | 09.11.04 | 21,4 | 12.11.02 | 100 | 12.11.02 | 101,25 | 101,57 | 101,31 | 21,73 | 11,50 |
| "РТК-Лизинг" | 25.10.02 | 23 | 25.10.02 | — | — | 101,92 | 102,04 | 102,01 | 17,86 | 0,18 |
| "Северо-Западный | 01.04.02 | 20 | 10.07.02 | 96,5 | 10.07.02 | 99,05 | 99,14 | 99,05 | 18,77 | 7,44 |
| телеком" | ||||||||||
| "Славнефть" | 13.03.04 | 19,85 | 12.09.02 | 99,23 | 12.09.02 | 102 | 102,29 | 102,29 | 18,94 | 0,04 |
| "Татнефть" | 15.01.04 | 15,33 | 15.07.02 | 104,95 | 15.07.02 | 104,45 | — | 104,4 | 17,16 | 0,01 |
| ТНК | 27.03.05 | 12 | 26.09.02 | 99,52 | 26.09.02 | 98,1 | 98,2 | 98,12 | 16,53 | 21,59 |
| ТНК* | 28.11.06 | 15 | 29.11.02 | 93,5 | 06.06.02 | 94,1 | 94,24 | 94,13 | 17,91 | 40,84 |
| "Центртелеком"* | 18.11.03 | 20,5 | 19.11.02 | 100 | 19.11.02 | 101,35 | — | — | — | 0,01 |
Газета «Коммерсантъ» №98
от 08.06.2002, стр. 6