Nikkei-225 | 11438,53 (-136,41) |
FTSE-100 | 4905,1 (-52,5) |
CAC-40 | 4007,22 (-90,96) |
DAX-30* | 4572,23 (-85,29) |
DJIA* | 9506,53 (-118,11) |
NASDAQ Composite* | 1522,66 (-32,22) |
Nikkei-225 | 11438,53 (-136,41) |
FTSE-100 | 4905,1 (-52,5) |
CAC-40 | 4007,22 (-90,96) |
DAX-30* | 4572,23 (-85,29) |
DJIA* | 9506,53 (-118,11) |
NASDAQ Composite* | 1522,66 (-32,22) |
Новости компаний Все