Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Рынок корпоративных еврооблигаций 03.06.02 (на 19.30)

       
Эмитент Дата погашения Купон (% от ном.) Объем выпуска ($ млн) Спрос (% от ном.) Предл. (% от ном.) Изм. (% от ном.) YTM (% год.)
Abbey Natl Trsy 31.01.03 7,0 1000 102,92 103 — 2,20
12.05.03 6,5 1000 103,5 103,59 — 2,51
AT&T Corp 15.03.04 5,625 2000 101,44 101,52 — 4,71
Citigroup 09.08.06 5,5 1500 102,8 103,08 — 4,67
18.01.11 6,5 2500 104,12 104,67 — 5,80
DaimlerChrysler 03.03.03 7,5 900 102,69 102,88 — 3,42
20.01.05 7,4 1700 106,2 106,45 — 4,72
Deutsche Telekom 15.06.05 7,75 3000 103,84 103,98 — 6,28
15.06.10 8,0 3000 103,43 104,13 — 7,31
Exxon Corp 15.11.04 — 1800 91,05 91,55 +91,55 3,69
General Electric 03.02.03 7,0 1200 103,02 103,05 — 2,28
01.11.05 6,8 1300 107,06 107,39 — 4,43
22.09.08 5,75 1000 102,31 103,01 — 5,11
19.01.10 7,375 1500 109,19 110,15 — 5,71
General Motors 10.11.03 5,75 1200 102,23 102,51 — 3,92
19.01.10 7,75 2500 106,61 107,24 — 6,53
Goldman Sachs 01.10.09 7,35 1000 106,13 107,08 — 6,11
15.01.11 6,875 2800 103,1 103,62 — 6,31
JP Morgan Chase 15.08.06 5,625 1500 102,28 102,56 — 4,93
Morgan Stanley 15.01.03 7,125 2200 102,84 102,93 — 2,18
20.01.04 5,625 2000 103,34 103,58 — 3,34
15.04.06 6,1 3500 103,63 103,84 — 4,98
15.04.11 6,75 3500 103,22 103,47 — 6,23
Telefonica Espania 15.09.05 7,35 1200 106,65 106,8 — 5,06
Tokyo Electric Power 29.07.03 6,125 1000 102,95 103,13 — 3,26
Toyota Motor Co 13.11.03 5,625 1000 103,13 103,27 — 3,27
11.06.07 7,0 1000 108,5 108,88 — 4,96
Vodafone Airtch 15.02.05 7,625 1700 107,47 107,73 — 4,53
15.02.10 7,75 2700 108,61 109,21 — 6,22

Газета «Коммерсантъ» №95

от 05.06.2002, стр. 18