Коммерсантъ FM

Котировки акций крупнейших иностранных компаний 17.05.02

       
Эмитент Посл. сделка Изм. (%) Пред. закрытие Объем (тыс. шт.)
Австралия (AUD)
AMP 17,3 -0,52 17,4 2668
ANZ Banking Grp 19,0 -1,76 19,4 14794
CommonWealth Bank 32,4 +0,25 32,3 1934
National Australian 35,5 +0,37 35,4 2349
Bank
News Corp 13,8 +3,21 13,4 10212
Telstra Corp 4,8 4,8 29854
Westpac Banking 16,0 -0,12 16,0 4097
Япония (JPY)
Asahi Kasei 457,0 -3,79 475,0 5315
Daiwa Securities 927,0 +5,58 878,0 13187
Fuji Photo Film 4150,0 +0,48 4130,0 1625
Fujitsu Ltd 943,0 +0,96 934,0 9734
Honda Motor Co 5850,0 -0,34 5870,0 2115
Japan Telecom* 401,0 +2,56 391,0 6
Kao Corp 2775,0 +0,54 2760,0 2986
KDDI* 400,0 +8,11 370,0 46
Matsushita Comm 4900,0 +1,87 4810,0 700
Mitsubishi Fin Gr* 886,0 -0,11 887,0 13
Mitsubishi Chem 305,0 -0,97 308,0 3392
Mitsubishi Electric 605,0 +0,17 604,0 4452
NEC Corp 992,0 +3,87 955,0 30765
Nippon Steel Corp 196,0 -0,51 197,0 14167
Nissan Motor Co 1024,0 1024,0 11559
NTT* 530,0 +3,11 514,0 74
NTT DoCoMo* 321,0 -0,31 322,0 109
Pioneer 2475,0 +2,06 2425,0 1311
Ricoh 2395,0 -0,62 2410,0 1918
Seikisui House 880,0 -3,72 914,0 1222
Shin-Etsu Chem 5460,0 +0,55 5430,0 1083
Sumitomo Chem 561,0 -1,58 570,0 5186
Sumitomo Mitsui 640,0 +3,73 617,0 69970
TDK Corp 7150,0 +3,03 6940,0 865
Toshiba Corp 572,0 +3,44 553,0 15026
Toyota Motor Co 3580,0 -0,56 3600,0 4879
UFJ Holdings* 341,0 +3,33 330,0 71
Гонконг (HKD)
Cheung Kong 77,00 +1,32 76,00 5058
China Mobile 27,30 +5,61 25,85 58117
China Unicom 7,80 +1,30 7,70 12706
CLP Holdings 32,10 32,10 2556
CNOOC 10,50 +1,45 10,35 7493
Hang Seng Bank 92,50 -0,27 92,75 1611
Henderson Land 36,70 +0,82 36,40 2165
HSBC Holdings 97,50 97,50 7147
Hutchison 70,75 +1,07 70,00 7754
Manulife 227,00 227,00 8
Франция (EUR)
Alcatel 13,92 +0,07 13,91 6326
Axa 23,64 -0,13 23,67 10825
BNP Paribas 60,80 +0,25 60,65 3472
Bouygues 34,39 +0,67 34,16 728
Danon 148,80 +0,13 148,60 697
EADS 17,89 -0,50 17,98 1892
France Telecom 22,40 +2,14 21,93 11110
Lafarge 110,40 +0,27 110,10 1465
Michelin 43,88 +0,41 43,70 429
Pechiney 58,75 +1,03 58,15 399
Peugeot 59,70 +1,96 58,55 951
Renault 56,65 +2,07 55,50 1670
Sanofi-Synthelab 69,40 -2,05 70,85 2021
Schneider Elec 55,85 +0,36 55,65 591
STMicroelectronics 33,33 -0,33 33,44 5323
Total Fina Elf 168,90 -0,59 173,70 2668
Vivendi Universal 33,05 +0,76 32,80 7414
Великобритания (GBp)
ARM Holdings 225,00 +1,35 222,00 13495
BAE System 353,16 -0,64 354,00 25731
Barclays 619,00 +1,14 612,00 18405
BP 591,62 -0,67 596,00 33282
BAT 763,69 -0,20 761,50 7766
British Airways 233,75 +1,62 231,75 8470
British Telecom 271,00 -2,87 279,00 41524
Cable & Wireless 204,09 -0,48 206,50 11505
Cadbury Schweppes 495,79 -1,67 508,50 19175
HSBC Hldg 866,01 +0,99 855,00 30790
Lloyds TSB Grp 767,05 -0,52 773,00 14019
Marks & Spencer 415,08 -0,95 419,00 14259
National Grid 510,00 +0,64 506,00 11048
Prudential 687,00 +1,27 671,50 11646
Reuters Group 497,00 -1,97 507,00 11982
Rio Tinto 1380,00 +0,15 1360,00 4704
Sainsbury 389,50 +0,06 389,25 7891
Shell Trnpt 535,91 -0,94 533,00 31992
Unilever 630,00 +0,08 629,50 14417
Vodafone Airtch 107,79 -2,49 110,50 277937
Германия (EUR)
Allianz AG 257,95 -0,31 258,75 806
BASF 48,71 +2,20 47,66 4628
Bayer AG 36,01 -0,52 36,20 2685
BMW 47,60 +1,38 46,95 3047
Commerzbank AG 19,53 +0,46 19,44 1369
Daimler-Chrysler 53,89 +2,71 52,47 8141
Deutsche Bank n 78,14 +0,50 77,75 4081
Dt Telekom n 13,32 -3,55 13,81 23001
Hypovereinsbank 40,01 +0,65 39,75 1778
Infineon Tech 20,00 +0,45 19,91 6407
Merck KGaA 33,40 -2,62 34,30 177
Munich Re 264,71 -0,67 266,50 598
Sap AG 130,85 -3,36 135,40 1759
Siemens 71,71 +0,93 71,05 4992
Volkswagen AG 56,78 +0,78 56,34 1864
Финляндия (EUR)
Nokia 17,65 -1,29 17,88 19136
Sonera Corp 4,49 4,49 1916
Stora Enso 15,30 -0,33 15,35 4591
Швейцария (CHF)
Ciba Special 126,50 +0,40 126,00 223
Lonza Grp AG 119,75 -0,42 120,25 169
Adecco 105,25 +0,24 105,00 484
CS Group 59,55 -0,17 59,65 15175
Nestle 380,50 -1,42 386,00 1348
Novartis 67,45 -1,60 68,55 9200
Rentenanstalt 534,00 -0,56 537,00 20
Swisscom 464,00 464,00 293
Roche 124,75 -0,40 125,25 2813
Swiss Re 166,50 -0,60 167,50 1136
UBS AG 81,50 -0,85 82,20 5320
Zurich Fin 392,50 392,50 386
Швеция (SEK)
ABB 96,50 +1,58 95,00 940
Electrolux 179,00 +0,28 178,50 1059
Nordea 57,00 -0,87 57,50 10203
Telia 29,20 +2,46 28,50 4319
Италия (EUR)
Fiat 13,81 -0,20 13,62 17
Olivetti 1,32 1,32 572
Pirelli 1,70 -0,18 1,67 438
TIM 4,88 -0,41 4,90 633
Голландия (EUR)
ABN Amro Hld 21,18 -0,09 21,20 4569
Aegon NV 25,06 -1,88 25,54 2720
Ahold Kon 23,99 -0,46 24,10 5059
Fortis 24,80 -1,70 25,23 3313
ING Grp 27,96 -0,96 28,23 4434
Philips 35,30 +0,57 35,10 9985
Royal Dutch 59,90 -1,32 61,65 6193
Канада (CAD)
Alcan Inc 61,75 -0,40 62,00 587
Bank of Montreal 36,80 -2,13 37,60 908
Bank Nova Scotia 53,85 -1,52 54,68 994
BCE Inc 26,70 +0,38 26,60 2790
Bombardier 15,00 +0,20 14,97 4939
Imperial Oil 49,27 -0,06 49,30 133
Loblaw Cos Ltd 63,40 +1,04 62,75 101
Nortel Networks 4,35 +9,02 3,99 10617
Royal Bank of 55,40 -0,81 55,85 1189
Canada
США ($)
Abbott Labs 47,60 +4,04 45,75 8799
Agilent Tech 30,01 +1,39 29,60 2910
Alcoa 35,66 -0,53 35,85 3010
Allstate Corp 39,30 +0,74 39,01 2417
Alltel 51,54 +0,84 51,11 794
Amer Electric Power 42,95 -1,94 43,80 2663
Amer Express Co 44,19 -0,70 44,50 3897
AIG 69,62 +1,32 68,71 6212
Amgen 50,69 +0,68 50,35 12138
Analog Devices 40,40 +2,33 39,48 4079
Anheuser-Busch 50,95 +0,10 50,90 2064
AOL Time Warner 19,98 +5,71 18,90 19573
Apple Comp Inc 25,01 -0,79 25,21 4223
Applied Materials 27,31 +0,66 27,13 37686
AT&T 12,87 -0,16 12,89 21086
AT&T Wireless Gr 7,85 -2,24 8,03 19001
Automatic Data Proc 54,54 +0,35 54,35 1261
Bank of America 76,90 +0,91 76,21 5570
Bank of New-York 37,59 +0,43 37,43 1961
Bank One 42,53 +1,19 42,03 3535
Baxter Int 53,50 +1,29 52,82 2808
BCE Inc 17,29 +1,05 17,11 779
Bellsouth Corp 33,19 -0,93 33,50 3436
Berkshire cl a* 78,30 +0,26 78,10 1
Berkshire cl b* 2,60 +0,43 2,59 4
Boeing Co 45,42 +0,93 45,00 2092
Bristol Myers sq 30,47 +1,43 30,04 6337
Cardinal Health 68,78 +1,70 67,63 1159
Carnival 32,68 -0,70 32,91 784
Caterpillar Inc 54,79 -0,69 55,17 1457
Charles Schwab 12,58 +2,44 12,28 3166
ChevronTexaco 89,15 +0,17 89,00 1741
Cigna 104,54 +1,36 103,14 917
Cisco 17,25 +1,41 17,01 61326
Citigroup 46,78 +0,93 46,35 9934
Coca-Cola Co 57,00 -0,09 57,05 3189
Colgate Palmoliv 55,04 -1,13 55,67 1524
Costco Wholesale 41,35 -0,43 41,53 3022
Cox Comms 33,49 -0,15 33,54 1315
Daimler-Chrysler 49,51 +3,58 47,80 1313
Delta Air Lines 27,21 +0,44 27,09 712
Dow Chemical Co 34,24 +1,87 33,61 1982
Du Pont Co 46,59 +0,24 46,48 1384
Eastman Kodak 34,83 +3,14 33,77 1704
Eli Lilly 65,00 +2,51 63,41 2458
EMC Corp 8,14 +3,17 7,89 12175
Emerson Electric 58,68 +1,07 58,06 1136
Exelon 51,99 -1,98 53,04 1835
Exxon Mobil 40,27 40,27 8520
Fannie Mae 80,35 -0,32 80,61 1668
First Data Corp 82,12 +0,62 81,61 1769
Fleetboston Fin 35,45 -0,51 35,63 5833
Ford Motor Co 16,72 +0,84 16,58 3768
Gap Inc 16,30 -3,49 16,89 7683
Genentech 38,25 +4,37 36,65 1760
General Elec Co 33,45 +4,53 32,00 26685
General Motors 65,99 -0,62 66,40 3512
Gillette Co 36,51 -1,27 36,98 2820
Goldman Sachs Gr 80,50 +0,56 80,05 2570
HJ Heinz Co 42,26 -0,68 42,55 882
Halliburton Co 17,03 +1,61 16,76 3806
HCA-Healthcare 46,72 +2,43 45,61 2353
Home Depot Inc 48,09 +2,32 47,00 4788
Honeywell Int 39,47 +0,66 39,21 2108
Household Int 54,31 -1,25 55,00 5253
Illinois Tool Works 72,96 -0,23 73,13 924
Intel Corp 31,20 +1,40 30,77 53196
IBM 85,69 +0,28 85,45 4836
Intl Paper 44,35 +0,05 44,33 1653
Johnson&Johnson 61,47 +1,87 60,55 5586
J P Morgan Chase 38,10 +0,71 37,83 6632
Kimberly-Clark 66,00 -0,42 66,28 762
Kohls 77,75 +5,71 73,55 4116
Kroger 22,40 +1,91 21,98 2139
Lehman Brothers 66,23 -0,44 66,52 1759
Lockheed Martin 61,70 +0,73 61,25 1653
Lowes Cos 44,76 +2,52 43,66 2788
Lucent Tech 4,91 +1,87 4,82 11409
Marsh & McLennan 103,38 -0,69 104,10 680
MBNA Corp 37,85 +1,56 37,27 1986
McDonalds Corp 30,01 +0,13 29,97 3049
Medtronic 45,30 +2,28 44,29 3708
Merck & Co 58,13 +2,70 56,60 5151
Merrill Lynch 44,04 +0,55 43,80 4304
Metlife Inc 32,55 +0,93 32,25 1016
Micron Tech 25,01 -3,84 26,01 5654
Microsoft 56,03 +0,52 55,74 27324
Minnesota Mining 130,07 +0,51 129,41 1313
MS Dean Witter 50,49 +1,61 49,69 4683
Motorola Inc 16,78 +0,48 16,70 7089
Occidental Petr 29,90 -0,33 30,00 904
Omnicom Group 89,77 -1,30 90,95 1581
Oracle Corp 9,56 -0,21 9,58 46574
Pfizer Inc 37,09 +3,55 35,82 14676
Philip Morris 54,44 54,44 4989
Raytheon Co 42,57 -0,98 42,99 1924
SBC Comms 34,57 -0,32 34,68 7685
Schering-plough 26,12 +5,54 24,75 16381
Sears Roebuck 56,46 -0,51 56,75 1697
Sprint 16,90 -0,35 16,96 3485
Tenet Healthcare 72,60 +1,11 71,80 1464
Texas Instrument 32,34 +0,72 32,11 7121
Textron Inc 48,52 +0,14 48,45 389
Tyco Int 21,75 +5,79 20,56 18938
Unisys Corp 13,47 -0,22 13,50 939
UPS 59,55 -0,05 59,58 891
United Tech 70,30 +0,64 69,85 2212
Unitedhealth Gr 88,55 -0,51 89,00 1448
US Bancorp 23,91 -0,58 24,05 3710
Verizon Comm 43,14 -1,93 43,99 4243
Wachovia 39,50 +0,28 39,39 2205
Wal-Mart Stores 58,33 -0,03 58,35 6173
Walt Disney Co 24,85 +1,30 24,53 3892
Washington Mutual 39,26 +0,43 39,09 2123
Wells Fargo 52,78 +0,21 52,67 3041
Xerox Corp 8,80 -0,45 8,84 1608
*Котировки акций уменьшены в 1000 раз.
       По данным агентства Reuters.

Новости компаний Все

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...