| Индекс | Страна | Посл. знач. | Изм. (%) | Пред. закр. | Год назад | Мин. за 52 нед. | Макс. за 52 нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Ordinaries | Австралия | 3252,2 | -0,82 | 3279,1 | 3359,9 | 3252,2 | 3443,9 |
| Merval | Аргентина | 384,24 | -0,85 | 387,54 | 295,39 | 193,4 | 500,59 |
| Bovespa | Бразилия | 12081,33 | -0,40 | 12130,15 | 13577,57 | 11943,94 | 14492,45 |
| BUX | Венгрия | 8805,93 | -0,39 | 8840,06 | 7131,13 | 7052,97 | 9019,43 |
| Hang Seng | Гонконг | 11733,43 | +0,75 | 11645,9 | 11397,21 | 10387,49 | 11962,1 |
| JSX | Индонезия | 537,144 | -1,24 | 543,905 | 392,036 | 377,703 | 557,593 |
| Kospi | Корея | 821,89 | +0,48 | 817,93 | 693,7 | 690,36 | 943,54 |
| WIG | Польша | 14920,57 | -0,08 | 14931,81 | 13922,16 | 13842,31 | 16423,35 |
| ISE National-100 | Турция | 11669,23 | +0,26 | 11638,9 | 13782,76 | 10443,81 | 15071,84 |
| PX50 | Чехия | 476,3 | -0,65 | 479,4 | 387,8 | 391 | 479,4 |
