Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Рынок корпоративных еврооблигаций 19.04.02

       
Эмитент Дата погашения Купон (% от ном.) Объем выпуска ($ млн) Спрос (% от ном.) Предл. (% от ном.) Изм. (% от ном.) YTM (% год.)
Abbey Natl Trsy 31.01.03 7,0 1000 103,18 103,29 — 2,65
Abbey Natl Trsy 12.05.03 6,5 1000 103,58 103,68 — 2,93
Aegon NV 10.09.04 7,0 800 105,5 105,79 — 4,38
AT&T Corp 15.03.04 5,625 2000 100,49 100,81 — 5,16
AT&T Corp 15.03.09 6,0 3000 93,26 93,79 — 7,17
Bank Nederland 22.01.04 5,25 1000 102,72 102,84 — 3,55
Commerzbank 18.02.04 5,375 1000 102,48 102,66 — 3,83
DaimlerChrysler 03.03.03 7,5 900 103 103,26 — 3,61
DaimlerChrysler 20.01.05 7,4 1700 104,56 104,77 — 5,47
DaimlerChrysler 15.06.10 8,0 1000 106,64 107,12 — 6,83
Deutsche Telekom 15.06.05 7,75 3000 105,86 106,12 — 5,57
Deutsche Telekom 15.06.10 8,0 3000 106,49 106,89 +0,14 6,88
Exxon Corp 15.11.04 — 1800 89,77 90,2 — 4,09
Citigroup 09.08.06 5,5 1500 101,29 101,55 — 5,08
Citigroup 01.10.10 7,25 4200 106,37 106,78 — 6,19
Citigroup 18.01.11 6,5 2500 102,01 102,39 — 6,13
General Electric 03.02.03 7,0 1200 103,14 103,31 — 2,68
General Electric 01.11.05 6,8 1300 105,93 106,33 — 4,80
General Electric 22.09.08 5,75 1000 99,94 100,29 — 5,69
General Electric 19.01.10 7,375 1500 107,96 108,42 — 5,98
General Motors 10.11.03 5,75 1200 101,76 102 — 4,37
General Motors 19.01.10 7,75 2500 104,62 105,04 — 6,88
Goldman Sachs 01.10.09 7,35 1000 104,75 105,72 — 6,35
Goldman Sachs 15.01.11 6,875 2800 101,66 102,06 — 6,55
JP Morgan Chase 15.08.06 5,625 1500 100,9 101,15 — 5,31
Morgan Stanley 15.01.03 7,125 2200 103,18 103,23 — 2,62
Morgan Stanley 20.01.04 5,625 2000 102,97 103,19 — 3,70
Morgan Stanley 15.04.06 6,1 3500 102,87 103,04 — 5,24
Morgan Stanley 15.04.11 6,75 3500 101,55 101,84 — 6,47
Telefonica Espania 15.09.05 7,35 1200 106,26 106,66 +0,23 5,18
Tokyo Electric 29.07.03 6,125 1000 102,99 103,19 +0,04 3,45
Power
Toyota Motor Co 13.11.03 5,625 1000 103,14 103,28 — 3,42
Toyota Motor Co 11.06.07 7,0 1000 106,35 106,7 — 5,47
Vodafone Airtch 15.02.05 7,625 1700 107,02 107,38 — 4,76
Vodafone Airtch 15.02.10 7,75 2700 107,53 107,93 -0,55 6,44
По данным агентства Reuters.

Газета «Коммерсантъ» №70/П

от 22.04.2002, стр. 18