| Эмитент | Дата погашения | Купон (% год.) | Погашение купона | Оферта (% ном.) | Исполнение оферты | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Средневзв ешенная цена (% от ном.) | Доходность (% год.) | Объем торгов (млн руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АЛРОСА | 25.11.03 | — | 28.05.02 | 100 | 26.11.02 | 99,8 | 99,85 | 99,8 | 20,87 | 108,62 |
| "Башинформсвязь" | 15.05.03 | 19,18 | 16.05.02 | 101,41 | 16.05.02 | 101,1 | 101,5 | — | — | — |
| Башкредитбанк | 04.11.02 | 5 | 06.07.02 | 99,4 | 23.06.02 | 98,6 | 98,72 | 98,62 | 18,71 | 20,97 |
| Внешторгбанк | 22.05.02 | — | — | — | — | 97,4 | 97,5 | 97,51 | 16,95 | 4,46 |
| "Газпром"* | 15.04.03 | 5 | 15.04.02 | — | — | 94 | 94,65 | — | — | 4,73 |
| "КС Ферст Бостон | 19.12.02 | 7 | 16.04.02 | 111,87 | 16.04.02 | 111,19 | 111,32 | — | — | — |
| Капитал" | ||||||||||
| "КС Ферст Бостон | 03.01.05 | 10 | — | — | — | 101,93 | 102,29 | — | — | — |
| Капитал" | ||||||||||
| Лианозовский | 29.10.04 | 22,75 | 01.05.02 | 100 | 01.11.02 | 101,31 | 101,8 | 101,8 | 23,65 | 0,20 |
| молочный комбинат | ||||||||||
| МГТС | 18.10.03 | 13,04 | 22.05.02 | 106,84 | 22.05.02 | 105,22 | 105,4 | 105,28 | — | 0,68 |
| МГТС | 27.10.03 | 11,51 | 19.06.02 | 107,17 | 19.06.02 | 104,7 | 104,8 | 104,81 | — | 0,29 |
| МГТС* | 12.11.04 | 21,95 | 14.05.02 | 100 | 14.05.02 | 100 | 100,08 | 100 | 20,3 | 9,02 |
| Михайловский ГОК | 27.04.03 | 7,5 | 27.04.03 | — | — | — | — | 81,33 | 24,09 | 406,66 |
| ММК | 30.04.02 | 18 | 30.04.02 | — | — | 99,96 | 100,1 | — | — | — |
| ММК | 21.05.02 | 18 | 21.05.02 | — | — | 99,93 | 100,12 | — | — | — |
| ММК | 28.05.02 | 18 | 28.05.02 | — | — | 99,93 | 100,14 | 100,14 | 18,12 | 0,00 |
| ММК | 13.08.02 | 16 | 15.05.02 | 100 | 15.05.02 | 99,5 | 99,8 | — | — | — |
| ММК | 08.10.02 | 18 | 08.04.02 | 100 | 08.04.02 | 99,85 | 100 | — | — | — |
| НТМК | 03.07.02 | 16,24 | 03.07.02 | 102,41 | 21.06.02 | 101 | 101,15 | — | — | — |
| "Нижнекамскнефтехим | 06.11.02 | 20,4 | 07.05.02 | 100 | 07.05.02 | 99,9 | 100,05 | — | — | — |
| " | ||||||||||
| Номос-банк | 16.08.07 | 18 | 23.08.02 | 99 | 23.08.02 | 99,3 | 99,33 | 99,33 | 19,07 | 3,18 |
| ОМЗ | 23.02.04 | 20,5 | 01.09.02 | 100 | 02.09.02 | — | 100,5 | 100,5 | — | 0,01 |
| Первая ипотечная | 14.07.02 | 23,5 | 15.04.02 | — | — | — | — | 100,85 | 22,01 | 1,82 |
| компания | ||||||||||
| Промсвязьбанк | 24.01.03 | — | — | 85,93 | 24.04.02 | 84,75 | 85,55 | 85,55 | 20,35 | 0,43 |
| "Протон-ПМ" | 30.08.02 | 21,25 | 28.02.02 | — | — | 99,9 | 100,1 | — | — | — |
| "Рабо-инвест" | 22.04.02 | — | — | — | — | 98,58 | 99,38 | — | — | — |
| РИТЭК | 01.02.04 | 13,09 | 01.06.02 | 105,55 | 01.06.02 | 103,6 | 103,91 | 103,55 | 23,05 | 0,12 |
| РИТЭК* | 09.11.04 | 21,4 | 14.05.02 | 100 | 12.11.02 | 99,7 | 100 | 99,65 | 22,69 | 0,90 |
| "РТК-Лизинг" | 25.10.02 | 23 | 25.04.02 | — | — | 101,55 | 101,6 | 101,6 | 20,78 | 5,50 |
| "Русский стандарт" | 29.10.04 | 12 | 13.05.02 | 85,84 | 14.05.02 | 84,5 | 85,4 | — | — | — |
| "Славнефть" | 10.04.02 | — | — | 100 | 09.04.02 | 99,32 | 99,47 | 99,39 | 18,67 | 2,36 |
| "Татнефть" | 15.01.04 | 13,57 | 15.07.02 | 104,95 | 15.07.02 | 102 | 103,2 | 103,19 | 18,38 | 2,48 |
| ТНК* | 27.03.05 | 12 | 28.03.02 | 96,7 | 28.03.02 | 96,5 | 96,7 | 96,7 | 18,26 | 658,70 |
| ТНК* | 28.11.06 | 15 | 30.05.02 | 93,5 | 06.06.02 | 92,96 | 93,05 | — | — | 3,72 |
| "Центртелеком"* | 18.11.03 | 21,5 | 21.05.02 | 100 | 21.05.02 | 100,28 | 100,49 | 100,36 | 18,6 | 5,67 |
