Наиболее ликвидные российские акции
| Акции | Число сделок (шт.) | Объем торгов ($ млн, руб. ) | Расчетная цена* ($, руб.) | Изм. за нед. (%) | Спрэд** (%) | Мин. за нед. ($, руб.) | Макс. за нед. ($, руб.) | Мин. за 52 нед. ($, руб.) | Макс. за 52 нед. ($, руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фондовая биржа РТС | |||||||||
| "Газпром" | 1388 | 12,88 | 0,712 | -6,45 | 0,59 | 0,707 | 0,779 | 0,431 | 0,796 |
| РАО "ЕЭС России" | 215 | 22,67 | 0,163 | -3,36 | 0,06 | 0,161 | 0,171 | 0,083 | 0,181 |
| "Татнефть" | 147 | 11,67 | 0,626 | +1,96 | 0,88 | 0,587 | 0,633 | 0,37 | 0,633 |
| ЛУКОЙЛ | 139 | 14,72 | 13,85 | +2,21 | 0,72 | 13,25 | 14,12 | 8,55 | 15,65 |
| "Мосэнерго" | 126 | 7,15 | 0,043 | +3,95 | 1,16 | 0,041 | 0,045 | 0,028 | 0,055 |
| "Сургутнефтегаз" | 108 | 8,64 | 0,392 | +4,39 | 0,38 | 0,376 | 0,395 | 0,196 | 0,395 |
| "Башнефть" пр | 67 | 1,84 | 1,653 | -0,15 | 2,76 | 1,35 | 1,67 | 0,37 | 1,975 |
| ЮКОС | 61 | 8,63 | 7,935 | +0,57 | 1,65 | 7,875 | 8,35 | 2,53 | 8,35 |
| "Ростелеком" | 56 | 5,47 | 1,24 | +1,47 | 0,81 | 1,195 | 1,265 | 0,45 | 1,265 |
| "Башнефть" | 54 | 2,01 | 2,96 | -4,44 | 2,74 | 2,9 | 3,125 | 0,69 | 3,125 |
| Сбербанк РФ | 52 | 6,02 | 122,5 | +17,79 | 0,82 | 99,5 | 124,0 | 30,0 | 124,0 |
| ГМК "Норильский никель" | 44 | 4,04 | 21,82 | +3,86 | 1,11 | 20,7 | 22,05 | 9,7 | 22,05 |
| АвтоВАЗ | 39 | 1,70 | 33,825 | -3,08 | 1,94 | 32,55 | 34,8 | 4,35 | 35,0 |
| "Северсталь" | 30 | 1,20 | 70,625 | +21,77 | 1,79 | 57,5 | 71,5 | 32,2 | 71,5 |
| "Сибнефть" | 27 | 2,58 | 1,725 | +0,26 | 1,70 | 1,61 | 1,8 | 0,33 | 1,8 |
| "Сургутнефтегаз" пр | 24 | 2,10 | 0,231 | -0,75 | 1,09 | 0,223 | 0,24 | 0,094 | 0,24 |
| "Свердловэнерго" | 20 | 0,31 | 0,151 | +23,95 | 4,62 | 0,124 | 0,151 | 0,051 | 0,151 |
| "Кузбассэнерго" | 18 | 0,34 | 0,205 | -5,20 | 5,00 | 0,2 | 0,218 | 0,088 | 0,218 |
| АвтоВАЗ пр | 16 | 0,67 | 20,025 | -6,86 | 2,78 | 19,75 | 21,0 | 1,5 | 21,0 |
| "Северо-Западный телеком" | 16 | 0,24 | 0,498 | +6,08 | 11,70 | 0,457 | 0,52 | 0,31 | 0,745 |
| "Тулаэнерго" | 14 | 0,14 | 0,028 | +4,13 | 9,43 | 0,026 | 0,028 | 0,004 | 0,035 |
| "Ростелеком" пр | 11 | 0,26 | 0,698 | -2,52 | 2,17 | 0,68 | 0,73 | 0,21 | 0,73 |
| Южная ТК | 9 | 0,20 | 0,094 | -1,82 | 1,60 | 0,095 | 0,097 | 0,095 | 10,69 |
| "Тюменьтелеком" | 9 | 0,14 | 2,05 | — | 5,00 | 1,98 | 2,0 | 0,37 | 2,35 |
| "Ленэнерго" | 9 | 0,08 | 0,49 | +0,51 | 3,96 | 0,45 | 0,495 | 0,15 | 0,508 |
| "Свердловэнерго" пр | 8 | 0,12 | 0,128 | +51,79 | 12,50 | 0,087 | 0,12 | 0,012 | 0,12 |
| "Ленэнерго" пр | 8 | 0,07 | 0,298 | +6,65 | 8,73 | 0,285 | 0,295 | 0,054 | 0,299 |
| "Северо-Западный телеком" пр | 7 | 0,04 | 0,276 | +0,27 | 4,26 | 0,271 | 0,296 | 0,139 | 0,3 |
| "Хантымансийскокртелеком" | 6 | 0,31 | 1,825 | -5,19 | 21,21 | 1,779 | 2,05 | 1,0 | 2,35 |
| "Псковэнерго" | 6 | 0,08 | 0,095 | +3,83 | 71,43 | 0,09 | 0,105 | 0,04 | 0,105 |
| "Балтика" | 5 | 0,27 | 13,25 | +8,16 | 12,00 | 11,25 | 13,0 | 4,8 | 445,0 |
| "Мегионнефтегаз" | 5 | 0,14 | 5,1 | -3,32 | 4,00 | 5,02 | 5,15 | 2,1 | 5,5 |
| "Центртелеком" пр | 5 | 0,08 | 0,175 | +4,02 | 5,29 | 0,17 | 0,174 | 0,099 | 78,0 |
| "Башкирэнерго" | 5 | 0,06 | 0,169 | -3,99 | 2,40 | 0,168 | 0,178 | 0,052 | 0,183 |
| МГТС пр | 5 | 0,05 | 3,3 | +0,76 | 6,25 | 3,25 | 3,4 | 1,2 | 3,4 |
| RTS Board | |||||||||
| Тюменская НК | 23 | 0,67 | 2,09 | -1,30 | 2,91 | 2,08 | 2,18 | 1,3 | 2,18 |
| "Транснефть" пр | 6 | 0,16 | 317,5 | -0,31 | 1,59 | 317,0 | 321,0 | 55,0 | 325,0 |
| ОНАКО | 5 | 0,38 | 0,835 | +3,66 | 3,66 | 0,84 | 0,85 | 0,72 | 0,9 |
| Восточная НК | 5 | 0,05 | 0,06875 | +7,51 | 6,77 | 0,063 | 0,068 | 0,02 | 0,071 |
| Московская межбанковская валютная биржа | |||||||||
| РАО "ЕЭС России" | 55196 | 13945,11 | 5,0595 | -3,14 | 0,02 | 4,995 | 5,315 | 2,424 | 5,54 |
| ЛУКОЙЛ | 14848 | 2853,66 | 428,15 | +1,68 | 0,07 | 411,0 | 439,25 | 247,6 | 479,5 |
| "Мосэнерго" | 11631 | 1198,74 | 1,3525 | +4,93 | 0,37 | 1,276 | 1,42 | 0,811 | 1,508 |
| Сбербанк РФ | 7765 | 1826,25 | 3811,505 | +17,73 | 0,03 | 3045,0 | 3888,0 | 843,0 | 3888,0 |
| "Ростелеком" | 5628 | 728,37 | 38,535 | +1,85 | 0,08 | 37,22 | 39,43 | 13,3 | 39,43 |
| "Сургутнефтегаз" | 4642 | 1021,48 | 12,24 | +4,33 | 0,16 | 11,52 | 12,349 | 5,06 | 12,349 |
| Сбербанк РФ пр | 3485 | 224,72 | 56,26 | +15,05 | 0,46 | 47,0 | 57,8 | 9,31 | 57,8 |
| ЮКОС | 3379 | 535,17 | 247,8 | +1,02 | 0,24 | 243,0 | 262,62 | 73,0 | 262,62 |
| "Татнефть" | 2501 | 437,32 | 19,47 | +2,26 | 0,21 | 18,1 | 19,65 | 10,65 | 19,65 |
| ГМК "Норильский никель" | 2307 | 298,11 | 678 | +3,43 | 0,30 | 641,5 | 688,0 | 288,0 | 688,0 |
| "Сибнефть" | 1931 | 166,97 | 53,445 | -0,34 | 0,21 | 50,05 | 59,0 | 9,2 | 59,0 |
| РАО "ЕЭС России" пр | 1855 | 341,29 | 3,9825 | -2,15 | 0,33 | 3,944 | 4,19 | 1,052 | 4,531 |
| АвтоВАЗ | 1552 | 181,57 | 1055,755 | -0,21 | 0,90 | 1025,01 | 1102,0 | 120,0 | 1127,0 |
| "Ростелеком" пр | 1455 | 165,13 | 21,7 | -4,32 | 0,83 | 21,11 | 23,09 | 6,2 | 23,2 |
| АвтоВАЗ пр | 949 | 38,75 | 619,505 | -5,27 | 0,16 | 605,0 | 673,99 | 33,0 | 698,9 |
| "Сургутнефтегаз" пр | 512 | 56,48 | 7,1405 | -1,03 | 0,80 | 6,911 | 7,45 | 2,75 | 8,435 |
| Восточная НК | 375 | 11,23 | 2,14 | +7,81 | 0,94 | 1,86 | 2,17 | 0,42 | 2,44 |
| "Уралсвязьинформ" | 364 | 11,96 | 0,4165 | -3,03 | 0,72 | 0,412 | 0,435 | 0,19 | 0,497 |
| "Электросвязь" (Ростовская обл. | 334 | 380,42 | 11,9 | — | — | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
| ) пр | |||||||||
| "Татнефть" пр | 286 | 16,14 | 14,32 | -1,61 | 0,42 | 13,9 | 15,199 | 6,5 | 15,999 |
| "Иркутскэнерго" | 252 | 5,27 | 2,3235 | -1,34 | 0,82 | 2,3 | 2,38 | 1,71 | 2,799 |
| "Саратовэнерго" пр | 219 | 4,71 | 0,184 | +3,66 | 1,09 | 0,176 | 0,192 | 0,075 | 0,233 |
| "Аэрофлот" | 209 | 6,44 | 12,115 | +0,79 | 0,25 | 11,8 | 12,29 | 7,09 | 13,4 |
| "Самарэнерго" | 209 | 1,04 | 1,07 | +6,15 | 7,77 | 1,022 | 1,1 | 0,0 | 1,37 |
| "Саратовэнерго" | 189 | 2,48 | 0,2615 | +1,95 | 1,15 | 0,245 | 0,275 | 0,09 | 0,32 |
| "Норильский никель" | 145 | 6,08 | 670,75 | +2,95 | 1,73 | 639,0 | 700,0 | 250,0 | 700,0 |
| "Дальэнерго" пр | 142 | 1,43 | 0,031 | +1,64 | 6,67 | 0,029 | 0,032 | 0,01 | 0,06 |
| "Норильский никель" пр | 69 | 2,96 | 672,475 | +3,38 | 2,25 | 639,0 | 714,19 | 2,96 | 714,19 |
| "Пурнефтегаз" пр | 57 | 13,39 | 46 | -1,06 | 4,44 | 44,5 | 47,0 | 30,0 | 63,0 |
| "Дальэнерго" | 49 | 0,69 | 0,0445 | +2,30 | 2,27 | 0,043 | 0,045 | 0,018 | 0,051 |
| "Ростовэнерго" | 39 | 0,38 | 0,532 | -0,09 | 2,67 | 0,48 | 0,557 | 0,1 | 0,62 |
| "Сахалинморнефтегаз" пр | 35 | 0,77 | 47,62 | -2,62 | 2,38 | 45,06 | 49,29 | 32,0 | 53,0 |
| "Пурнефтегаз" | 35 | 0,52 | 97,95 | -1,31 | 4,06 | 95,0 | 110,0 | 80,0 | 168,99 |
| "Сахалинморнефтегаз" | 29 | 11,18 | 83,7 | -0,96 | 3,16 | 83,0 | 99,54 | 68,1 | 135,0 |
| "Мегионнефтегаз" | 29 | 0,59 | 157,505 | -1,56 | 3,22 | 143,03 | 163,99 | 50,0 | 198,0 |
| "Красноярскэнерго" пр | 28 | 0,48 | 1,705 | -2,01 | 0,59 | 1,69 | 1,76 | 0,5 | 2,04 |
| "Интерурал" | 24 | 62,62 | 68,75 | -1,77 | 0,73 | 68,5 | 70,2 | 40,0 | 77,0 |
Газета «Коммерсантъ» №50/П
от 25.03.2002, стр. 5