Нефть ($/баррель) | Нефтепродукты ($/т) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Название, условия поставки | Регион | Посл. спрос | Пред. закр. | Название, условия поставки | Регион | Посл. спрос | Пред. закр. |
Brent, FOB | NW | 23,79 | 23,79 | Высокооктановый бензин (95), CIF | M | 221 | 221 |
Cabinda, FOB | M | 22,74 | 22,84 | Высокооктановый бензин (95), CIF | NW | 230 | 230 |
Bonny Light, FOB | M | 23,81 | 23,94 | Высокооктановый бензин (95), FOB | M | 212 | 212 |
Kirkuk, FOB | M | 21,91 | 22,04 | Нафта, CIF | M | 218 | 218 |
Iran Heavy, FOB | M | 22,11 | 22,24 | Нафта, FOB | M | 211 | 211 |
Oseberg, FOB | NW | 23,49 | 23,62 | Авиационный керосин, CIF | NW | 214 | 216 |
Statfjord, FOB | NW | 23,44 | 23,57 | Авиационный керосин, FOB | NW | 206 | 208 |
Flotta, FOB | NW | 22,56 | 22,69 | Дизельное топливо (0,2%), CIF | M | 210 | 212 |
Sahara Blend, FOB | M | 23,31 | 23,44 | Дизельное топливо (0,2%), FOB | M | 202 | 204 |
Siberian Light, CIF | M | 22,81 | 22,94 | Бутан, CIF* | M | 171 | 172 |
Urals, CIF | M | 22,01 | 22,14 | Пропан, CIF* | M | 203 | 204 |
Urals, CIF | NW | 22,51 | 22,64 | Пропан, CIF* | NW | 202 | 203 |
По данным агентства Reuters.