| Nikkei-225 | 10812,0 (+224,17) |
| FTSE-100 | 5169,0 (+68,0) |
| CAC-40 | 4486,42 (+23,43) |
| DAX-30 | 5097,41 (+58,33) |
| DJIA | 10368,86 (+262,73) |
| NASDAQ Composite | 1802,74 (+71,25) |
| Nikkei-225 | 10812,0 (+224,17) |
| FTSE-100 | 5169,0 (+68,0) |
| CAC-40 | 4486,42 (+23,43) |
| DAX-30 | 5097,41 (+58,33) |
| DJIA | 10368,86 (+262,73) |
| NASDAQ Composite | 1802,74 (+71,25) |
Новости компаний Все