Итоги торгов гособлигациями
| Серия | Погашение | Купон (% год.) | Погашение купона | Число сделок (шт.) | Объем торгов (млн руб.) | Расчетная цена* (% от ном.) | Изм. (% от ном.) | Спрэд** (% от ном.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28001 | 21.01.04 | 15 | 24.01.02 | 203 | 149,97 | 95,40 | +0,13 | 0,09 |
| 21157 | 07.08.02 | — | — | 150 | 279,32 | 93,96 | +0,74 | 0,02 |
| 27007 | 05.02.03 | 15 | 06.02.02 | 146 | 122,29 | 99,46 | +0,12 | 0,01 |
| 27010 | 17.09.03 | 15 | 20.03.02 | 145 | 197,80 | 98,24 | +0,89 | 0,12 |
| 27003 | 05.06.02 | 15 | 06.03.02 | 127 | 157,46 | 100,75 | — | 0,03 |
| 27009 | 04.06.03 | 15 | 06.03.02 | 108 | 124,82 | 98,80 | +0,06 | 0,10 |
| 27002 | 22.05.02 | 15 | 20.02.02 | 104 | 128,50 | 100,74 | — | 0,04 |
| 27011 | 08.10.03 | 15 | 10.04.02 | 102 | 124,83 | 96,68 | +0,12 | 1,16 |
| 27008 | 21.05.03 | 15 | 20.02.02 | 96 | 94,03 | 98,74 | +0,33 | 0,08 |
| 27006 | 22.01.03 | 15 | 24.01.02 | 87 | 96,36 | 99,68 | +0,38 | 0,05 |
| 27004 | 18.09.02 | 15 | 20.03.02 | 85 | 198,07 | 101,15 | — | 0,19 |
| 27017 | 04.08.04 | 15 | 08.05.02 | 82 | 398,71 | 96,71 | — | 0,01 |
| 27005 | 09.10.02 | 15 | 10.04.02 | 80 | 90,61 | 100,32 | — | 0,14 |
| 27012 | 19.11.03 | 10 | 23.05.02 | 74 | 120,45 | 94,12 | +1,28 | 0,23 |
| 27014 | 15.12.04 | 16 | 18.04.02 | 55 | 61,96 | 96,28 | -0,06 | 0,56 |
| 29003 | 30.03.16 | 12 | 17.04.02 | 28 | 342,73 | 99,73 | — | — |
| 21156 | 17.07.02 | — | — | 26 | 80,01 | 94,67 | — | 0,22 |
| 27015 | 04.02.04 | 16 | 06.02.02 | 25 | 42,93 | 97,01 | -0,78 | 2,01 |
| 29004 | 10.05.17 | 12 | 29.05.02 | 24 | 268,66 | 99,55 | — | — |
| 26003 | 15.03.05 | 10 | 15.03.02 | 16 | 3,99 | 85,70 | -0,37 | 0,60 |
| 27013 | 02.06.04 | 16 | 06.03.02 | 11 | 8,63 | 97,23 | -0,30 | 0,15 |
| 21154 | 20.02.02 | — | — | 10 | 35,13 | 99,51 | +0,17 | — |
| 27016 | 23.08.03 | 15 | 20.02.02 | 10 | 6,13 | 99,80 | +0,34 | — |
| 21155 | 03.04.02 | — | — | 8 | 9,71 | 98,27 | -0,03 | 0,35 |
| 26001 | 15.03.03 | 10 | 15.03.02 | 7 | 6,86 | 95,50 | +0,26 | 0,80 |
| 21147 | 13.03.02 | — | — | 2 | 0,18 | 99,15 | — | 0,70 |
Газета «Коммерсантъ» №23/П
от 11.02.2002, стр. 5