Мировые финансовые индексы
| Индекс | Страна | Посл. знач. | Изм. за нед. (% от ном.) | Год назад | Мин. за 52 нед. | Макс. за 52 нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All Ordinaries | Австралия | 3386 | +0,10 | 3359,9 | 3322,3 | 3407,8 |
| Merval | Аргентина | 444,92 | +9,45 | 295,39 | 193,4 | 535,97 |
| Bovespa | Бразилия | 12658,66 | -3,83 | 13577,57 | 12300,7 | 14412,54 |
| FTSE-100 | Великобритания | 5189,7 | -0,06 | 5217,4 | 5052,8 | 5362,3 |
| BUX | Венгрия | 8131,52 | +0,43 | 7131,13 | 7052,97 | 8161,58 |
| DAX | Германия | 5097,06 | -1,16 | 5160,1 | 4974,58 | 5352,16 |
| Hang Seng | Гонконг | 10691,25 | -0,76 | 11397,21 | 10671,77 | 11806,25 |
| Kospi | Корея | 742,42 | -4,16 | 668,55 | 690,36 | 787,65 |
| DJIA | США | 9907,26 | +0,68 | 10021,5 | 8062,34 | 11350,05 |
| NASDAQ Composite | США | 1911,24 | -1,37 | 1950,4 | 1387,06 | 2872,47 |
| CAC-40 | Франция | 4455,56 | -0,64 | 4624,58 | 4385,57 | 4720,04 |
| PX50 | Чехия | 422,2 | +0,14 | 387,8 | 391 | 425,1 |
| Nikkei-225 | Япония | 9791,43 | -3,48 | 10542,62 | 9843,12 | 10979,92 |
Газета «Коммерсантъ» №18/П
от 04.02.2002, стр. 5