Итоги торгов корпоративными облигациями 03.10.01
| Эмитент | Дата погашения | Купон (% год) | Погашение купона | Оферта (% ном.) | Исполнение оферты | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Средневзв ешенная цена (% от ном.) | Доходность (% год) | Объем торгов (млн руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АЛРОСА | 23.10.01 | — | — | — | — | 99,13 | — | 99,29 | 13,05 | 9,93 |
| Башкредитбанк* | 04.11.02 | 5 | 09.11.01 | 96,92 | 09.11.01 | 96,71 | 96,82 | 96,78 | 19,71 | 39,04 |
| МГТС | 18.10.03 | 15,73 | 16.01.02 | 103,75 | 16.01.02 | 101,58 | 101,75 | 101,7 | — | 0,20 |
| МГТС | 27.10.03 | 14,94 | 17.10.01 | 101,45 | 17.10.01 | 101,3 | 101,7 | 101,35 | — | 0,05 |
| МДМ-банк | 02.11.01 | — | — | — | — | 98,66 | 98,74 | 98,7 | 16,02 | 2,24 |
| ММК | 01.04.02 | 18 | 29.09.01 | 100 | 22.11.01 | 99,96 | 100,05 | 100,05 | 19,12 | 0,02 |
| ММК | 08.10.02 | 18 | 04.01.02 | — | — | — | — | 100 | — | 315,00 |
| НТМК | 03.07.02 | — | — | — | — | 100,04 | 100,1 | 100,04 | 19,48 | 5,00 |
| СИБУР | 03.12.02 | — | — | — | — | 100,24 | 100,28 | 100,27 | 18,33 | 25,17 |
| "Славнефть" | 09.04.02 | — | — | — | — | 91,52 | 91,9 | 91,58 | 17,85 | 5,93 |
| "Татнефть" | 15.01.04 | 15,33 | 15.01.02 | 101,95 | 15.01.02 | 100,82 | 101,18 | 100,82 | 18,53 | 0,05 |
| ТНК | 27.03.05 | 12 | 26.09.01 | 94 | 26.09.01 | 94,05 | 94,07 | 94,07 | 18,51 | 45,40 |
Газета «Коммерсантъ» №181
от 04.10.2001, стр. 6