Дневной фиксинг ($/тр. унция) | Изм. за нед. (%) | Мин. за 52 нед. ($/тр. унция) | Макс. за 52 нед. ($/тр. унция) | |
---|---|---|---|---|
Золото | 273,6 | +0,22 | 255,95 | 291,25 |
Серебро | 4,185 | -0,36 | 4,165 | 4,9375 |
Платина | 446 | — | 439,5 | 645 |
Палладий | 456 | +0,22 | 438 | 1094 |
Дневной фиксинг ($/тр. унция) | Изм. за нед. (%) | Мин. за 52 нед. ($/тр. унция) | Макс. за 52 нед. ($/тр. унция) | |
---|---|---|---|---|
Золото | 273,6 | +0,22 | 255,95 | 291,25 |
Серебро | 4,185 | -0,36 | 4,165 | 4,9375 |
Платина | 446 | — | 439,5 | 645 |
Палладий | 456 | +0,22 | 438 | 1094 |
Новости компаний Все