2001 год | 2002 год | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
закон | в % к ВВП (7750) | закон (в сопоставимых условиях) | в % к ВВП (7750) | проект | в % к ВВП (10600) | |
Государственное управление и | 40699940,7 | 0,5 | 40699940,7 | 0,5 | 56380750,0 | 0,5 |
местное самоуправление | ||||||
Функционирование главы государства | 1399757,1 | 0,0 | 1399757,1 | 0,0 | 2623383,4 | 0,0 |
— Президента Российской Федерации | ||||||
Функционирование законодательных | 1854892,6 | 0,0 | 1854892,6 | 0,0 | 2411461,5 | 0,0 |
(представительных) органов | ||||||
государственной власти | ||||||
Функционирование исполнительных | 9158081,4 | 0,1 | 9158081,4 | 0,1 | 12570933,2 | 0,1 |
органов государственной власти | ||||||
Деятельность финансовых и | 26708049,6 | 0,3 | 26708049,6 | 0,3 | 34615296,0 | 0,3 |
налоговых органов | ||||||
Прочие расходы на | 1579160,0 | 0,0 | 1579160,0 | 0,0 | 4159675,9 | 0,0 |
общегосударственное управление | ||||||
(приложение #1) | ||||||
Судебная власть | 11333920,4 | 0,1 | 12317920,4 | 0,2 | 18856999,8 | 0,2 |
Федеральная судебная система | 11333920,4 | 0,1 | 12317920,4 | 0,2 | 18856999,8 | 0,2 |
(приложение #2) | ||||||
Международная деятельность | 22182868,9 | 0,3 | 22182868,9 | 0,3 | 487012643 | 0,3 |
Международное сотрудничество | 18582180,8 | 0,2 | 18582180,8 | 0,2 | 36024251,3 | 0,3 |
(приложения #3, 4) | ||||||
Реализация межгосударственных | 2775820,8 | 0,0 | 2775820,8 | 0,0 | 9855465,4 | 0,1 |
договоров в рамках Содружества | ||||||
Независимых Государств (приложения | ||||||
5, 6-с) | ||||||
Международные культурные, научные | 764917,3 | 0,0 | 764917,3 | 0,0 | 1347347,8 | 0,0 |
и информационные связи | ||||||
Экономическая и гуманитарная | 59950,0 | 0,0 | 59950,0 | 0,0 | 56700,0 | 0,0 |
помощь другим государствам | ||||||
Реализация международных | 0,0 | 1417500,0 | 0,0 | |||
обязательств в сфере | ||||||
военно-технического сотрудничества | ||||||
Национальная оборона | 214687727,4 | 2,8 | 213703727,4 | 2,8 | 2823585003 | 2,7 |
Строительство и содержание | 203061404,6 | 2,6 | 202077404,6 | 2,6 | 262603012,5 | 2,5 |
Вооруженных сил Российской | ||||||
Федерации | ||||||
Военная программа Министерства | 6329700,0 | 0,1 | 6329700,0 | 0,1 | 13993500,0 | 0,1 |
Российской Федерации по атомной | ||||||
энергии | ||||||
Обеспечение мобилизационной и | 2277940,6 | 0,0 | 2277940,6 | 0,0 | 2731210,0 | 0,0 |
вневойсковой подготовки | ||||||
Подготовка и участие в обеспечении | 2715735,6 | 0,0 | 2715735,0 | 0,0 | 2728278,0 | 0,0 |
коллективной безопасности и | ||||||
миротворческой деятельности | ||||||
Обеспечение деятельности отраслей | 302947,2 | 0,0 | 302947,2 | 0,0 | 302500,0 | 0,0 |
для национальной обороны | ||||||
Правоохранительная деятельность и | 131620763,0 | 1,7 | 131620763,0 | 1,7 | 168148466,9 | 1,6 |
обеспечение безопасности | ||||||
государства | ||||||
Органы внутренних дел | 35894526,5 | 0,5 | 35894526,5 | 0,4 | 43961427,4 | 0,4 |
Внутренние войска | 10156728,2 | 0,1 | 10156728,2 | 0,1 | 12736309,7 | 0,1 |
Уголовно-исполнительная система | 24068069,2 | 0,3 | 24068069,2 | 0,3 | 31798095,9 | 0,3 |
Органы налоговой полиции | 3761124,9 | 0,0 | 3761124,9 | 0,0 | 5053728,2 | 0,0 |
Органы государственной | 21191457,2 | 0,3 | 21191457,2 | 0,3 | 30215697,5 | 0,3 |
безопасности | ||||||
Органы пограничной службы | 11943438,0 | 0,2 | 11943438,0 | 0,2 | 15881711,9 | 0,1 |
Таможенные органы | 10161790,6 | 0,1 | 10161790,6 | 0,1 | 9635967,3 | 0,1 |
Органы прокуратуры | 6302331,5 | 0,1 | 6302331,5 | 0,1 | 8959321,6 | 0,1 |
Государственная противопожарная | 5037911,7 | 0,1 | 5037911,7 | 0,1 | 6107106,6 | 0,1 |
служба | ||||||
Органы юстиции | 2809941,6 | 0,0 | 2809941,6 | 0,0 | 3433600,8 | 0,0 |
Государственная фельдъегерская | 293443,6 | 0,0 | 293443,6 | 0,0 | 365500,0 | 0,0 |
служба | ||||||
Фундаментальные исследования и | 22093972,1 | 0,3 | 22093972,1 | 0,3 | 28196857,1 | 0,3 |
содействие научно-техническому | ||||||
Фундаментальные исследования | 10716269,3 | 0,1 | 10716269,3 | 0,1 | 15300029,2 | 0,1 |
Разработка перспективных | 11377702,8 | 0,1 | 11377702,8 | 0,1 | 12896827,9 | 0,1 |
технологий и приоритетных | ||||||
направлений научно-технического | ||||||
прогресса | ||||||
Промышленность, энергетика и | 44662315,0 | 0,6 | 37887086,7 | 0,3 | 51990019,7 | 0,3 |
строительство | ||||||
Топливно-энергетический комплекс | 8100000,0 | 0,1 | 8100000,0 | 0,1 | 7600000,0 | 0,1 |
(приложение #7) | ||||||
Конверсия оборонной промышленности | 250000,0 | 0,0 | 250000,0 | 0,0 | 250000,0 | 0,0 |
Другие отрасли промышленности | 782900,0 | 0,0 | 782900,0 | 0,0 | 193900,0 | 0,0 |
(приложение #8) | ||||||
Строительство, архитектура | 29192860,0 | 0,4 | 22417631,7 | 0,3 | 35918017,1 | 0,3 |
(приложение #9) | ||||||
Стандартизация и метрология | 73500,0 | 0,0 | 73500,0 | 0,0 | 90200,0 | 0,0 |
Воспроизводство | 5792500,0 | 0,1 | 5792500,0 | 0,1 | 7323888,3 | 0,1 |
минерально-сырьевой базы | ||||||
Содержание органов специального | 470555,0 | 0,0 | 470555,0 | 0,0 | 614014,3 | 0,0 |
строительства | ||||||
Сельское хозяйство и рыболовство | 20800700,0 | 0,3 | 20800700,0 | 0,3 | 17517600,0 | 0,2 |
Сельскохозяйственное производство | 9627700,0 | 0,1 | 9627700,0 | 0,1 | 12651700,0 | 0,1 |
(приложение #10) | ||||||
Земельные ресурсы | 6911500,0 | 0,1 | 6911500,0 | 0,1 | 1883100,0 | 0,0 |
Рыболовное хозяйство | 2206500,0 | 0,0 | 2206500,0 | 0,0 | 2892186,4 | 0,0 |
Прочие мероприятия в области | 2055000,0 | 0,0 | 2055000,0 | 0,0 | 90613,6 | 0,0 |
сельского хозяйства | ||||||
Охрана окружающей природной среды | 4773744,0 | 0,1 | 4773744,0 | 0,1 | 9613499,8 | 0,1 |
и природных ресурсов, | ||||||
гидрометеорология, картография и | ||||||
геодезия | ||||||
Водные ресурсы | 336040,0 | 0,0 | 336040,0 | 0,0 | 665850,2 | 0,0 |
Лесные ресурсы | 2685100,0 | 0,0 | 2685100,0 | 0,0 | 6076500,0 | 0,1 |
Охрана окружающей природной среды, | 404000,0 | 0,0 | 404000,0 | 0,0 | 515105,7 | 0,0 |
животного и растительного мира | ||||||
Гидрометеорология | 863161,0 | 0,0 | 863161,0 | 0,0 | 1745843,9 | 0,0 |
Картография и геодезия | 485443,0 | 0,0 | 485443,0 | 0,0 | 606200,0 | 0,0 |
Транспорт,связь и информатика | 30601700,0 | 0,4 | 2183700,0 | 0,0 | 4071859,7 | 0,0 |
Автомобильный транспорт | 9000,0 | 0,0 | 9000,0 | 0,0 | 9000,0 | 0,0 |
Железнодорожный транспорт | 0,0 | 600000,0 | 0,0 | |||
Воздушный транспорт | 435800,0 | 0,0 | 435800,0 | 0,0 | 661039,6 | 0,0 |
Водный транспорт | 1664000,0 | 0,0 | 1664000,0 | 0,0 | 2312920,1 | 0,0 |
Дорожное хозяйство | 28418000,0 | |||||
Связь | 72800,0 | 0,0 | 72800,0 | 0,0 | 486800,0 | 0,0 |
Информатика (информационное | 2100,0 | 0,0 | 2100,0 | 0,0 | 2100,0 | 0,0 |
обеспечение) | ||||||
Развитие рыночной инфраструктуры | 90000,0 | 0,0 | 90000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Малый бизнес и предпринимательство | 90000,0 | 0,0 | 90000,0 | 0,0 | 0,0 | |
Предупреждение и ликвидация | 6333562,5 | 0,1 | 63335623 | 0,1 | 8477138,7 | 0,1 |
последствии чрезвычайных ситуаций | ||||||
и стихийных бедствий | ||||||
Предупреждение и ликвидация | 6311162,5 | 0,1 | 6311162,5 | 0,1 | 8454738,7 | 0,1 |
последствий чрезвычайных ситуаций | ||||||
Гражданская оборона | 22400,0 | 0,0 | 22400 | 0,0 | 22400,0 | 0,0 |
Образование | 48803232,6 | 0,6 | 48803232,6 | 0,6 | 78074084,7 | 0,7 |
Дошкольное образование | 462349,8 | 0,0 | 462349,8 | 0,0 | 468373,0 | 0,0 |
Общее образование | 872807,2 | 0,0 | 872807,2 | 0,0 | 1096893,0 | 0,0 |
Начальное профессиональное | 10831194,5 | 0,1 | 10831194,5 | 0,1 | 18690132,7 | 0,2 |
образование | ||||||
Среднее профессиональное | 674,8725,8 | 0,1 | 6748725,8 | 0,1 | 10228152,2 | 0,1 |
образование | ||||||
Переподготовка и повышение | 692075,0 | 0,0 | 692075,0 | 0,0 | 1099503,8 | 0,0 |
квалификации | ||||||
Высшее профессиональное | 28599091,0 | 0,4 | 28599091,0 | 0,4 | 42969876,1 | 0,4 |
образование | ||||||
Прочие расходы в области | 596989,3 | 0,0 | 596989,3 | 0,0 | 3521153,9 | 0,0 |
образования | ||||||
Культура, искусство и | 6384746,4 | 0,1 | 6384746,4 | 0,1 | 10146485,8 | 0,1 |
кинематография | ||||||
Культура и искусство | 5597746,4 | 0,1 | 5597746,4 | 0,1 | 8630715,3 | 0,1 |
Кинематография | 772200,0 | 0,0 | 772200,0 | 0,0 | 1500942,3 | 0,0 |
Прочие мероприятия в области | 14800,0 | 0,0 | 14800,0 | 0,0 | 14828,2 | 0,0 |
культуры и искусства | ||||||
Средства массовой информации | 6230693,1 | 0,1 | 6230693,1 | 0,1 | 9440800,2 | 0,1 |
Телевидение и радиовещание | 5578900,0 | 0,1 | 5578900,0 | 0,1 | 8724800,0 | 0,1 |
Периодическая печать и | 455340,2 | 0,0 | 455340,2 | 0,0 | 433210,2 | 0,0 |
издательства | ||||||
Прочие средства массовой | 196452,9 | 0,0 | 196452,9 | 0,0 | 282790,0 | 0,0 |
информации | ||||||
Здравоохранение | 22206589,7 | 0,3 | 22206589,7 | 0,3 | 30694941,6 | 0,3 |
Здравоохранение и физическая | 18700609,6 | 0,2 | 18700609,6 | 0,2 | 25495422,8 | 0,2 |
культура | ||||||
Санитарно-эпидемиологический | 2653180,1 | 0,0 | 2653180,1 | 0,0 | 4052312,7 | 0,0 |
надзор | ||||||
Физическая культура и спорт | 852800,0 | 0,0 | 852800,0 | 0,0 | 1147206,1 | 0,0 |
Социальная политика | 107780997,3 | 1,4 | 106649997,3 | 1,4 | 148720521,5 | 1,4 |
Учреждения социального обеспечения | 2985967,6 | 6,0 | 2985967,6 | 0,0 | 3881868,6 | 0,0 |
и службы занятости | ||||||
Социальная помощь (приложение #11) | 42157012,5 | 0,5 | 41026012,5 | 0,5 | 59312212,0 | 0,6 |
Молодежная политика | 92125,0 | 0,0 | 92125,0 | 0,0 | 0,0 | |
Пенсии военнослужащим | 30651415,0 | 0,4 | 30651415,0 | 0,4 | 40274107,7 | 0,4 |
Пенсии и пособия в | 14108900,0 | 0,2 | 14108900,0 | 0,2 | 20262260,7 | 0,2 |
правоохранительных органах | ||||||
Прочие мероприятия в области | 16062377,2 | 0,2 | 16062377,2 | 00 | 21036789,5 | 0,2 |
социальной политики (приложения | ||||||
#12) | ||||||
Миграционная политика | 1723200,0 | 0,0 | 1723200,0 | 0,0 | 3953283,0 | 0,0 |
Обслуживание государственного и | 239793930,0 | 3,1 | 239793930,0 | 3,1 | 289734298,7 | 2,7 |
муниципального долга | ||||||
Обслуживание государственного и | 56640930,0 | 0,7 | 56640930,0 | 0,7 | 57918098,7 | 0,5 |
муниципального внутреннего долга | ||||||
Обслуживание государственного | 183153000,0 | 2,4 | 183153000,0 | 2,4 | 231816200,0 | 2 2 |
внешнего долга | ||||||
Пополнение государственных запасов | 433742,7 | 0,0 | 433742,7 | 0,0 | 527305,2 | 0,0 |
и резервов | ||||||
Государственный материальный | 48000,0 | 0,0 | 48000,0 | 0,.0 | 53760.0 | 0.0 |
резерв | ||||||
Прочие государственные запасы | 385742,7 | 0,0 | 385742,7 | 0,0 | 473545,2 | 0.0 |
резервы | ||||||
Финансовая помощь бюджетам других | 186627530,0 | 2,4 | 1742337583 | 2,2 | 244180274,9 | 23 |
уровней (приложение #13) | ||||||
Финансовая помощь бюджетам других | 186597530,0 | 2,4 | 164093530,0 | 2,1 | 222685126,0 | 2.1 |
уровней | ||||||
Фонд регионального развития | 0,0 | 3335000,0 | 0,0 | 16664800,0 | 0,2 | |
Мероприятия в области | 30000,0 | 0,0 | 6805228,3 | 0,1 | 4830348,9 | 0,0 |
регионального развития | ||||||
Утилизация и ликвидация | 6036400,0 | 0,1 | 6036400,0 | 0,1 | 8230350,0 | 0,1 |
вооружений, включая выполнение | ||||||
международных договоров | ||||||
Утилизация и ликвидация вооружений | 6009400,0 | 0,1 | 6009400,0 | 0.1 | 8115750,0 | 0,1 |
по международным договорам | ||||||
Утилизация и ликвидация | 27000,0 | 0,0 | 27000,0 | 0,0 | 114600,0 | 0,0 |
вооружений, исключая международные | ||||||
договоры | ||||||
Мобилизационная подготовка | 500000,0 | 0,0 | 500000,0 | 0,0 | 500000,0 | 0,0 |
экономики | ||||||
Мобилизационная подготовка | 500000,0 | 0,0 | 500000,0 | 0,0 | 500000,0 | 0,0 |
экономики | ||||||
Исследование и использование | 4590893,6 | 0.1 | 4590893,6 | 0,1 | 9712000,0 | 0,1 |
космического пространства | ||||||
Государственная поддержка | 753506,6 | 0,0 | 753506,6 | 0,0 | 2949320,0 | 0,0 |
космической деятельности | ||||||
Научно-исследовательские и | 3837387,0 | 0,0 | 3837387,0 | 0,0 | 6762680,0 | 0.1 |
опытно-конструкторские работы в | ||||||
области космической деятельности | ||||||
Военная реформа | 4236600,0 | 0,1 | 4236600,0 | 0,1 | 16544982,8 | 0,2 |
Проведение военной реформы | 4236600,0 | 0,1 | 4236600,0 | 0,1 | 16544982.8 | 0,2 |
Дорожное хозяйство | 0,0 | 0,0 | 48718000,0 | 0,6 | 54536864,0 | 0,5 |
Дорожное хозяйство | 0,0 | 48718000.0 | 0.6 | 54536864,0 | 0,5 | |
Прочие расходы (приложение #14) | -3917569,4 | -0,1 | -3917569,4 | -0,1 | 2091289,3 | 0.0 |
Резервные фонды | 4000000,0 | 0,1 | 4000000,0 | 0,1 | 4300000.0 | 0,0 |
Проведение выборов и референдумов | 1853100,0 | 0,0 | 1853100,0 | 0.0 | 2982436.5 | 0,0 |
Бюджетные кредиты (бюджетные | -11633600,0 | -0,2 | 11633600,0 | -7145796,8 | ||
ссуды) | ||||||
Прочие расходы, не отнесенные к | 1862930,6 | 0,0 | 1862930,6 | 0,0 | 1954649,6 | 0,0 |
другим подразделам | ||||||
Целевые бюджетные фонды | 13893900,0 | 0,2 | 13893900,0 | 0,2 | 13893900,0 | 0,1 |
Фонд Министерства Российской | 13893900,0 | 0,2 | 13893900,0 | 0,2 | 13893900,0 | 0,1 |
федерации по атомной энергии | ||||||
ИТОГО РАСХОДОВ | 1193482900,0 | 15,4 | 1193482900,0 | 15,4 | 1611341055,4 | 15,2 |
просмотров: 223410
просмотров: 125662
просмотров: 106578
просмотров: 98179
просмотров: 92616