| Страна (индекс) | Посл. | Изм. (%) |
|---|---|---|
| Австралия (All Ordinaries) | 3273,50 | -1,04 |
| Венгрия (BUX) | 6403,91 | -1,36 |
| Гонконг (Hang Seng) | 11832,44 | -2,55 |
| Индонезия (JSX) | 435,32 | -0,25 |
| Корея (Kospi) | 580,95 | +0,66 |
| Польша (WIG) | 12178,20 | -2,58 |
| Чехия (PX50) | 367,60 | -2,13 |
| Страна (индекс) | Посл. | Изм. (%) |
|---|---|---|
| Австралия (All Ordinaries) | 3273,50 | -1,04 |
| Венгрия (BUX) | 6403,91 | -1,36 |
| Гонконг (Hang Seng) | 11832,44 | -2,55 |
| Индонезия (JSX) | 435,32 | -0,25 |
| Корея (Kospi) | 580,95 | +0,66 |
| Польша (WIG) | 12178,20 | -2,58 |
| Чехия (PX50) | 367,60 | -2,13 |
Новости компаний Все