Биржа | Валюта* | Поставка | Средн. цена (руб.) | Объем** |
---|---|---|---|---|
Единая торговая сессия | USD | today*** | 29,3141 | 121,387 |
Единая торговая сессия | EUR | today*** | 25,7240 | 4,589 |
ММВБ | USD | today | 29,3296 | 26,924 |
ММВБ | USD | tomorrow | 29,3484 | 20,179 |
ММВБ | USD | today*** | — | 70,24 |
СМВБ | USD | today*** | — | 12,71 |
СПВБ | USD | today*** | — | 9,19 |
РВФБ | USD | today*** | — | 1,23 |
УРВБ | USD | today*** | — | 3,79 |
АТМВБ | USD | today*** | — | 0,76 |
НВФБ | USD | today*** | — | 1,43 |
СВМБ | USD | today*** | — | 0,65 |
ММВБ — Московская межбанковская валютная биржа, СПВБ — Санкт-Петербургская валютная биржа, СМВБ — Сибирская межбанковская валютная биржа (Новосибирск), УРВБ — Уральская региональная валютная биржа (Екатеринбург), АТМВБ — Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа (Владивосток), НВФБ — Нижегородская валютно-фондовая биржа, РВФБ — Ростовская валютно-фондовая биржа, СВМБ — Самарская валютная межбанковская биржа.