Дата погашения | Купон (% от ном.) | Посл. спрос (% от ном.) | Изм. за нед. (% от ном.) | Мин. за 52 нед. (% от ном.) | Макс. за 52 нед. (% от ном.) | YTM (% год.)* | Спрэд (б.п.)** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.11.01 | 9,25 | 101,63 | -0,13 | 94,75 | 101,688 | 5,23 | — |
10.06.03 | 11,75 | 103,88 | +0,63 | 91,25 | 103,938 | 9,52 | 560 |
24.07.05 | 8,75 | 94,13 | +1,13 | 73,688 | 95,313 | 10,56 | 623 |
26.06.07 | 10 | 92,13 | +1,50 | 71,125 | 92,438 | 11,87 | 701 |
31.03.10 | 8,25 | 79,00 | +1,00 | 53,75 | 79,188 | 13,06 | 821 |
24.07.18 | 11 | 88,25 | +2,00 | 68,938 | 87,25 | 12,70 | 754 |
24.06.28 | 12,75 | 102,00 | +2,25 | 80,25 | 101,375 | 12,49 | 722 |
31.03.30 | 5 | 48,38 | +1,13 | 29,5 | 48,375 | 14,57 | 931 |
*Доходность к погашению. **Разница в базисных пунктах между доходностью российских и американских облигаций с равным сроком обращения. Базисный пункт равен 0,01 процентного пункта доходности. По данным агентства Reuters.