Название фонда | Стоимость пая (руб.) | Чистые активы (млн руб.) |
---|---|---|
Открытые фонды | ||
"Пионер — фонд облигаций" | 24,63 | 34,026 |
"Пионер — фонд | 39,75 | 38,241 |
сбалансированный" | ||
"Пионер — фонд акций" | 941,63 | 64,321 |
"Паллада-ГЦБ" | 31,77 | 18,925 |
Фонд корпоративных бумаг | 1452,45 | 9,161 |
"Илья Муромец" | 5156,12 | 96,197 |
"Добрыня Никитич" | 1014,50 | 76,441 |
"Дружина" | 10666,11 | 21,886 |
"Долгосрочные взаимные | 12,96 | 12,742 |
инвестиции" | ||
"Петр Столыпин" | 138,97 | 19,662 |
"Монблан" | 729,97 | 0,205 |
"Партнерство" | 1143,47 | 16,620 |
"Темплтон" | 224,28 | 43,345 |
"Перспектива" | 1067,71 | 18,775 |
"Солид-Инвест" | 71,85 | 26,832 |
Фонд ликвидных акций БКС | 682,70 | 8,584 |
"Второй сибирский — | 902,71 | 4,938 |
открытый" | ||
"Ермак — фонд краткосрочных | 556,40 | 3,288 |
инвестиций" | ||
"Капитал" | 116,00 | 3,268 |
"АВК — фонд государственных | 1066,82 | 3,430 |
ценных бумаг" | ||
"АВК — фонд ликвидных акций" | 1215,66 | 4,881 |
"Капитальный" | 2456,70 | 2,457 |
"Базовый"** | 50000,00 | — |
Интервальные фонды* | ||
Интервальный фонд "АВО-Дубна" | 156,23 | 8,016 |
Нефтяной фонд промышленной | 22975,21 | 474,743 |
реконструкции и развития | ||
"Промышленный" | 185218,25 | 148,357 |
"Энергетический" | 20604,20 | 230,094 |
"Недвижимость" | 610741,15 | 368,643 |
"Высокие технологии" | 10000,00 | 80,349 |
"Алемар — первый сибирский" | 220,38 | 10,017 |
"ЛУКойл фонд первый" | 1144,42 | 2664,434 |
"ЛУКойл фонд второй" | 1148,11 | 934,312 |
"ЛУКойл фонд третий" | 1205,95 | 982,580 |
"ЛУКойл фонд | 1000,00 | 0,150 |
профессиональный"** | ||
"Энергия" | 1358,25 | 3,788 |
"Альфа-капитал" | 21,51 | 1000,966 |
"Пенсионный" | 15963,48 | 13,182 |
"Поддержка" | 4808,57 | 10,438 |
"Александр Невский" | 1218,64 | 14,314 |
"Петербургский промышленный" | 1099,58 | 5,941 |
"Энергия-инвест" | 1186,00 | 5,930 |
"Солид интервальный" | 11,45 | 11,714 |
"АВК — фонд сбережений"** | 1000,00 | — |
*На 31.05.01. **Первичное размещение.
По данным агентства "Центр коллективных инвестиций".