Settlement | Изм. за нед. (%) | Мин. за 52 нед. | Макс. за 52 нед. | |
---|---|---|---|---|
Алюминий | 1473 | -0,57 | 1397 | 1737 |
Медь | 1600,5 | -1,63 | 1607 | 2009 |
Никель | 6725 | -3,03 | 5890 | 10600 |
Цинк | 903,5 | +0,72 | 897 | 1277 |
Олово | 4860 | -2,02 | 4820 | 5550 |
Свинец | 445 | +1,25 | 399 | 522,5 |
Котировки Лондонской биржи металлов ($/т).
По данным агентства Reuters.