| Индекс | Страна | Посл. знач. | Изм. за нед. (% от ном.) | Год назад | Мин. за 52 нед. | Макс. за 52 нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All Ordinaries | Австралия | 3351,2 | -0,42 | 3089,8 | 3089,8 | 3370,7 |
| Merval | Аргентина | 434,87 | 450,21 | 416,77 | 396,2 | 546,9 |
| Bovespa | Бразилия | 15178,93 | 15570 | 15259,29 | 13325,13 | 18023,08 |
| FTSE-100 | Великобритания | 5723 | -3,82 | 6222,5 | 5279,6 | 6360,3 |
| BUX | Венгрия | 6666,28 | -3,91 | 7849,75 | 6234,02 | 8241,44 |
| DAX | Германия | 5945,95 | 6181,11 | 6433,61 | 5351,48 | 6795,14 |
| Hang Seng | Гонконг | 13102,5 | -5,12 | 15095,53 | 12061,55 | 16274,67 |
| Kospi | Корея | 618,96 | -0,45 | 504,62 | 491,21 | 633,16 |
| DJIA | США | 10701,54 | 10962,5 | 10786,85 | 9106,54 | 11401,19 |
| NASDAQ | США | 2040,1 | 2212,19 | 2470,52 | 1619,58 | 4289,06 |
| Composite | ||||||
| CAC-40 | Франция | 5243,84 | -3,60 | 5926,42 | 4804,4 | 5999,18 |
| PX50 | Чехия | 431 | +0,05 | 474,7 | 403,3 | 515,3 |
| Nikkei-225 | Япония | 12790,38 | -4,76 | 13785,69 | 11433,88 | 14556,11 |
По данным агентства Reuters.
