Эмитент | Число акций в ADR-GDR | Закрытие (евро) | Изм. за нед. (%) | Объем торгов (млн евро)* | Мин. 52 нед. (евро) | Макс. 52 нед. (евро) | Рыночная капитализ ация ($ млн) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
"Газпром" | 10 | 10,05 | -0,10 | 4,286 | 6,1 | 11,45 | 20530,0 |
ГУМ | 2 | 2,86 | -0,14 | 0,160 | 1,8 | 3,85 | 74,0 |
Инкомбанк | 15 | 1,5 | -0,33 | 0,021 | 0,75 | 2,48 | — |
"Иркутскэнерго" | 50 | 4,35 | -0,09 | 0,004 | 3,1 | 5 | 357,9 |
"Кузбассэнерго" | 10 | 1,5 | -0,03 | 0,019 | 0,7 | 1,62 | 78,5 |
"ЛУКойл" | 4 | 59 | — | 1,904 | 34 | 66,9 | 9397,6 |
"ЛУКойл" пр | 2 | 28,9 | -0,04 | 0,327 | 16,55 | 32,9 | — |
"Мосэнерго" | 100 | 4,6 | -0,06 | 0,929 | 2,26 | 5,1 | 1122,0 |
РАО "ЕЭС России"** | 100 | 12,75 | — | 0,137 | 7,4 | 13,5 | 4515,4 |
"Роснефтегазстрой" | 0,5 | 0,89 | -0,07 | 0,093 | 0,5 | 1,9 | — |
"Ростелеком" | 6 | 6,2 | -0,06 | 0,123 | 4,5 | 7,55 | 624,4 |
Северский трубный | 10 | 13,7 | -0,06 | 0,003 | 8,8 | 22,5 | 56,9 |
завод | |||||||
"Сибнефть" | 10 | 4,5 | -0,06 | 0,043 | 2,5 | 5,05 | 1841,1 |
"Сургутнефтегаз" | 50 | 15,6 | -0,05 | 0,858 | 9,2 | 17,7 | 9618,3 |
"Татнефть" | 20 | 12,2 | -0,06 | 0,315 | 6,54 | 13,2 | 1146,8 |
"Тюменьтелеком" | 1 | 0,97 | +0,18 | 0,003 | 0,35 | 1 | 22,5 |
"Уралсвязьинформ" | 200 | 2 | -0,06 | 0,009 | 1,3 | 2,2 | 75,5 |
"Черногорнефть" | 1 | 4,94 | -0,15 | 0,332 | 1,9 | 9 | 11,4 |
*За период с 13.06.01 по 15.06.01. **GDR.
пр — привилегированные акции.
По данным агентства Reuters.