| Биржа | Валюта* | Поставка | Средн. цена (руб.) | Объем** |
|---|---|---|---|---|
| Единая торговая сессия | USD | today*** | 29,0749 | 127,695 |
| Единая торговая сессия | EUR | today*** | 25,1046 | 6,477 |
| ММВБ | USD | today | 29,0874 | 50,510 |
| ММВБ | USD | tomorrow | 29,1066 | 98,015 |
| ММВБ | EUR | tomorrow | 25,2 | 0,485 |
| ММВБ | USD | today*** | — | 62,65 |
| СМВБ | USD | today*** | — | 9,08 |
| СПВБ | USD | today*** | — | 14,53 |
| РВФБ | USD | today*** | — | 1,48 |
| УРВБ | USD | today*** | — | 4,27 |
| АТМВБ | USD | today*** | — | 2,06 |
| НВФБ | USD | today*** | — | 2,36 |
| СВМБ | USD | today*** | — | 3,56 |
*USD — американский доллар. EUR — евро. ** — для единой торговой сессии — млн, для остальных — % от общего оборота. ***курс устанавливается на единой торговой сессии.
ММВБ — Московская межбанковская валютная биржа, СПВБ — Санкт-Петербургская валютная биржа, СМВБ — Сибирская межбанковская валютная биржа (Новосибирск), УРВБ — Уральская региональная валютная биржа (Екатеринбург), АТМВБ — Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа (Владивосток), НВФБ — Нижегородская валютно-фондовая биржа, РВФБ — Ростовская валютно-фондовая биржа, СВМБ — Самарская валютная межбанковская биржа.
