Эмитент | Число акций в ADR-GDR | Объем (шт.) | Последняя сделка | Изм. (%) | Последняя сделка в расчете на 1 акцию ($) |
---|---|---|---|---|---|
Франкфуртская фондовая биржа (евро) | |||||
"Бурятзолото" | 0,1 | — | 0,80 | — | 7,017 |
"Газпром" | 10 | 89725 | 8,35 | +1,83 | 0,732 |
ГУМ | 2 | 6780 | 2,73 | -1,44 | 1,197 |
Инкомбанк | 15 | — | 0,90 | — | 0,053 |
"Иркутскэнерго" | 50 | — | 4,15 | — | 0,073 |
КБ "Возрождение" | 1 | — | 3,00 | — | 2,631 |
"Кубаньэлектросвязь" | 0,5 | — | 3,40 | — | 5,964 |
"Кузбассэнерго" | 10 | 900 | 1,25 | -3,85 | 0,110 |
"ЛУКойл" | 4 | 9201 | 55,90 | +3,52 | 12,257 |
"ЛУКойл" пр | 2 | 27532 | 27,50 | +1,85 | 12,060 |
МЕНАТЕП | 10 | — | 1,90 | — | 0,167 |
МЕНАТЕП пр | 10 | — | 1,40 | — | 0,123 |
"Мосэнерго" | 100 | 36475 | 4,21 | +3,69 | 0,037 |
РАО "ЕЭС России"* | 100 | 4530 | 13,30 | +5,56 | 0,117 |
"Роснефтегазстрой" | 0,5 | 37750 | 0,95 | +1,06 | 1,666 |
"Ростелеком" | 6 | 24560 | 5,49 | +5,58 | 0,803 |
"Самарэнерго" | 60 | — | 1,70 | — | 0,025 |
"Связьинформ" (Н. | 2 | — | 1,60 | — | 0,702 |
Новгород) | |||||
Северский трубный | 10 | 250 | 13,00 | — | 1,140 |
завод | |||||
"Сибнефть" | 10 | 15290 | 4,50 | +1,81 | 0,395 |
"Сургутнефтегаз" | 50 | 28033 | 16,00 | +3,23 | 0,281 |
"Татнефть" | 20 | 18414 | 11,00 | +2,33 | 0,482 |
"Тюменьтелеком" | 1 | — | 0,51 | — | 0,447 |
"Тюменьтелеком" пр | 2 | — | 0,50 | — | 0,219 |
"Уралсвязьинформ" | 200 | — | 1,45 | — | 0,006 |
ЦУМ | 20 | — | 4,60 | — | 0,202 |
"Черногорнефть" | 1 | 10790 | 2,35 | +3,52 | 2,061 |
Лондонская фондовая биржа ($) | |||||
"Газпром" | 10 | 59400 | 7,37 | +1,66 | 0,646 |
"Татнефть" | 20 | 106000 | 9,63 | +2,14 | 0,422 |
Нью-Йоркская фондовая биржа ($) | |||||
"Вымпелком" | 0,75 | 43700 | 15,27 | -1,48 | 20,360 |
"Мобильные | 20 | 3500 | 27,86 | -0,50 | 1,393 |
телесистемы" | |||||
"Ростелеком" | 6 | 12400 | 4,85 | +3,85 | 0,808 |
"Татнефть" | 20 | 11500 | 9,60 | +0,52 | 0,480 |
*GDR. пр — привилегированные акции.
По данным агентства Reuters.