| Эмитент | Дата собрания | Закрытие реестра | Дивиденды за 2000 г. (руб.) | Дивиденды за 1999 г. (руб.) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| обыкновенные акции | привилегированные акции | обыкновенные акции | привилегированные акции | |||
| "Донское пиво" ("Балтика-Дон") | 15 марта | 5 февраля | 195 | — | 66 | — |
| "Тульское пиво" | 16 марта | н. д. | 5,6 | 11,26 | 0 | 11,26 |
| Западно-Сибирское речное | 20 марта | н. д. | 1,2 | 1,2 | 1 | 3 |
| пароходство | ||||||
| Туапсинский морской торговый порт | 26 марта | н. д. | 250 | — | 200 | — |
| Пивоваренный завод "Балтика" | 28 марта | 9 февраля | 253 | 329 | 173 | 225 |
| "Иркутсккабель" | 28 марта | 12 февраля | 0 | — | 0 | — |
| Восточный порт | 30 марта | 12 февраля | 13,63 | 56,38 | 5,4 | 58,15 |
| "Севкабель" | 30 марта | 26 февраля | 0 | — | 0 | — |
| Новочеркасский электродный завод | 30 марта | 12 февраля | 30 (15) | — | 15 | — |
| "Уралхиммаш" | 31 марта | 13 февраля | 0 | 1 | н. д. | н. д. |
| Магнитогорский | 2 апреля | н. д. | 0 | 5,91 | 0 | 15,49 |
| метизно-металлургический завод | ||||||
| "Лисма" | 4 апреля | 16 февраля | 0 | — | 0 | — |
| "Московский подшипник" | 5 апреля | 20 февраля | 0 | — | 0 | — |
н. д. — нет данных.
По данным СКРИН "Эмитент", агентства AK & M.
