Номер транша | Дата погашения | Купон (%) | Курс (% от номинала) | Изменение курса | Текущая доходность (%) | Доходность к погашению (% годовых) | Изменение доходности к прошлому дню |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 14.05.1999 | 3 | 83,95 | +0,05 | 3,57 | 10,90 | +0,02 |
4 | 14.05.2003 | 3 | 60,13 | -0,08 | 4,99 | 12,35 | +0,05 |
5 | 14.05.2008 | 3 | 42,13 | -0,38 | 7,12 | 12,99 | +0,13 |
6 | 14.05.2006 | 3 | 47,95 | -0,60 | 6,26 | 12,83 | +0,19 |
7 | 14.05.2011 | 3 | 35,35 | -0,30 | 8,49 | 13,29 | +0,11 |
Цены рассчитаны по котировкам крупнейших московских банков-дилеров.
Из курсов облигаций исключен накопленный процент (показана "чистая" цена).
Доходность дана по долларам США на 17.00 16 декабря.
По данным агентства "Скейт-пресс".