Рынок государственных ценных бумаг

Итоги торгов облигациями на ММВБ на 29 ноября

       
Номер серии Дата погашения Число дней до погашения Min курс Max курс Средневзвеш енная цена Объем продаж (млрд руб.) Доходность к погашению (% годовых) Эффективная доходность (% годовых)
VSM01 28.02.97 91 100,00 103,00 101,23 2,532
VSM02 03.10.97 307 97,42 99,90 98,65 7,047 65,37
21069 18.12.96 19 98,42 98,77 98,62 144,965 26,88 28,87
21070 03.01.97 35 97,10 97,45 97,28 135,202 29,16 33,32
21071 22.01.97 54 95,58 95,99 95,78 41,243 29,78 33,13
22035 4.12.96 5 99,61 99,83 99,70 279,700 21,97 24,52
22036 11.12.96 12 99,00 99,27 99,14 108,530 26,39 20,38
22037 25.12.96 26 97,81 98,20 98,12 108,959 26,90 25,04
22038 08.01.97 40 96,38 97,15 96,90 215,920 29,19 29,10
22039 15.01.97 47 96,15 96,47 96,29 78,375 29,92 30,39
22040 29.01.97 61 95,00 95,55 95,23 99,879 29,97 31,04
22041 5.02.97 68 94,41 94,88 94,61 48,437 30,58 31,92
22042 12.02.97 75 93,59 94,29 94,09 174,694 30,57 32,04
22043 19.02.97 82 93,15 93,89 93,33 86,177 31,81 33,59
22044 05.03.97 97 91,87 92,47 92,30 134,333 31,72 33,58
22045 19.03.97 111 91,02 91,50 91,18 61,893 32,10 33,71
22046 26.03.97 118 90,40 90,85 90,75 43,440 31,80 33,69
22047 02.04.97 125 89,60 90,23 89,93 61,701 32,96 35,03
22048 09.04.97 132 89,20 89,75 89,47 23,330 32,79 34,80
22049 16.04.97 138 88,49 89,21 88,86 54,497 33,16 35,18
22050 30.04.97 152 87,55 87,95 87,71 84,972 33,65 35,38
22051 21.05.97 173 85,80 87,80 86,32 103,880 33,44 35,21
22052 14.05.97 166 86,48 87,10 86,72 41,964 33,67 35,55
22053 04.06.97 187 84,80 86,44 85,45 46,027 33,24 34,84
22054 18.06.97 201 83,80 84,65 84,33 126,098 33,74 35,45
22055 23.04.97 145 88,00 88,50 88,23 321,905 33,58 35,35
22056 12.03.97 103 91,30 91,88 91,69 223,426 32,12 34,07
22057 25.06.97 208 83,50 84,52 83,88 125,063 33,72 36,13
22058 30.07.97 243 81,10 82,48 81,67 270,633 33,71 35,38
22059 03.09.97 278 78,80 79,88 79,60 391,336 33,65 34,93
22060 17.09.97 292 78,02 79,15 78,73 776,808 33,77 34,84
24003 26.02.97 89 100,85 101,45 101,24 352,384 34,46
24004 28.05.97 181 100,57 101,26 101,12 16,486 34,99
24005 09.07.97 223 101,20 101,70 101,49 46,652 37,94
24006 04.02.98 433 98,05 99,10 98,81 100,628 52,54
24007 11.03.98 467 95,07 95,90 95,33 114,161 186,58
24008 15.07.98 594 96,20 97,50 97,00 55,078 69,85
24009 21.10.98 691 95,25 96,53 96,00 39,499 69,58
       
       
       По данным агентства "Финмаркет".
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...