Эмитент | Спрос ($, руб.) | Предл. ($, руб.) | Мин. ($, руб.) | Макс. ($, руб.) | Посл. (руб.) | Посл. ($) | Изм., % | Объем, шт. | P/E ratio | Див., (руб.) | Мин. 52 нед. ($) | Макс. 52 нед. ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РТС (на 18.00) | ||||||||||||
"Аэрофлот" | 0,0575 | 0,062 | — | — | — | — | — | — | — | 0,0082 | 0,05 | 30 |
"Башинформсвязь" | 0,035 | 0,05 | — | — | — | — | — | — | — | n | 0,0305 | 0,31 |
"Башкирэнерго" | 0,036 | 0,045 | — | — | — | — | — | — | — | 0,02 | 0,02 | 0,0865 |
Верхне-Салдинское МПО | 5,25 | 6,5 | — | — | — | — | — | — | — | n | 4,5 | 5,75 |
ГАЗ | 24,5 | 26 | — | — | — | — | — | — | 7,0 | 3 | 16 | 44 |
ГУМ | 0,625 | 0,875 | 0,69 | 0,69 | — | 0,69 | — | 10000 | — | n | 0,425 | 1,2 |
"Иркутскэнерго" | 0,068 | 0,069 | — | — | — | — | — | — | 7,6 | 0,011 | 0,038 | 0,1215 |
"Кировский завод" | 1,7 | 2,55 | 1,99 | 2,045 | — | 2,045 | — | 18000 | — | 0,1 | 0,16 | 2,15 |
"Кубаньэлектросвязь" | 4,6 | 5,25 | — | — | — | — | — | — | — | 0,6 | 3,8 | 12,5 |
"Кубаньэлектросвязь" пр | 1,35 | 1,95 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 1,5 | 4 |
"Кубаньэнерго" | 0,6 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 0,17 | 0,625 | 5,5 |
"Кузбассэнерго" | 0,076 | 0,09 | — | — | — | — | — | — | — | n | 0,03 | 0,03 |
ЛУКОЙЛ | 7,92 | 8 | 7,9 | 8,02 | — | 8 | — | 182000 | 15,4 | 0,25 | 3,54 | 11,39 |
ЛУКОЙЛ пр | 3,25 | 3,35 | 3,3 | 3,3 | — | 3,3 | +1,85 | 25000 | — | 2,67 | 1,42 | 4,45 |
МГТС | 85 | 115 | — | — | — | — | — | — | — | n | 40 | 145 |
МГТС пр | 22,1 | 37,5 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 30 | 64,5 |
"Мосэнерго" | 0,027 | 0,0274 | 0,027 | 0,027 | — | 0,027 | -1,10 | 1000000 | 1,9 | 0,0015 | 0,0151 | 0,053 |
"Нижнекамскшина" | 0,55 | 2 | 0,8 | 0,8 | — | 0,8 | — | 10000 | — | n | 0,7 | 0,8 |
"Новосибирскэнерго" | 0,8 | 1,5 | 0,81 | 0,81 | — | 0,81 | — | 55000 | — | 0,5 | 0,36 | 1,75 |
"Норильский никель" | 3,05 | 3,08 | 3,04 | 3,05 | — | 3,05 | — | 43000 | — | n | 0,4 | 3,598 |
"Норильский никель" пр | 2,57 | 2,66 | 2,55 | 2,56 | — | 2,56 | +1,19 | 8000 | — | n | 1,3 | 3 |
"Пурнефтегаз" | 0,6 | 0,85 | — | — | — | — | — | — | — | n | 0,3 | 1,5 |
РАО "ЕЭС России" | 0,0576 | 0,0576 | 0,0573 | 0,0584 | — | 0,0573 | -0,69 | 21050000 | нег. | 0,00623 | 0,024 | 0,1045 |
РАО "ЕЭС России" пр | 0,0211 | 0,0215 | — | — | — | — | — | — | — | 0,0152 | 0,01 | 0,0485 |
"Ростелеком" | 0,9 | 0,92 | 0,89 | 0,895 | — | 0,89 | +1,14 | 24400 | нег. | n | 0,605 | 1,92 |
"Ростелеком" пр | 0,29 | 0,31 | — | — | — | — | — | — | — | n | 0,1 | 0,71 |
"Ростовэнерго" | 0,008 | 0,0105 | — | — | — | — | — | — | — | n | 0,003 | 0,024 |
Сбербанк РФ | 22,35 | 22,98 | 22,5 | 22,5 | — | 22,5 | — | 1000 | — | 22,5 | 7,25 | 53 |
Сбербанк РФ пр | 0,214 | 0,28 | — | — | — | — | — | — | — | 0,7772 | 0,101 | 0,59 |
"Связьинформ" | 10,5 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | 1,015 | 7 | 23,95 |
(Челябинск) | ||||||||||||
"Связьинформ" | 2,1 | 3,75 | — | — | — | — | — | — | — | 4,592 | 1,3 | 6,5 |
(Челябинск) пр | ||||||||||||
Северский трубный завод | 0,6 | 0,75 | — | — | — | — | — | — | — | n | 0,65 | 0,75 |
"Сибнефть" | 0,285 | 0,3 | 0,28 | 0,295 | — | 0,295 | +3,51 | 200000 | нег. | n | 0,04 | 0,455 |
"Сургутнефтегаз" | 0,1661 | 0,1668 | 0,1665 | 0,1675 | — | 0,1668 | -0,42 | 2667000 | 5,7 | 0,00916 | 0,05 | 0,205 |
"Сургутнефтегаз" пр | 0,0425 | 0,0426 | 0,0425 | 0,0429 | — | 0,0427 | +1,67 | 2483000 | — | 0,00916 | 0,015 | 0,062 |
"Татнефть" | 0,175 | 0,1775 | 0,1755 | 0,1775 | — | 0,1755 | -0,28 | 700000 | нег. | 0,04 | 0,06 | 0,271 |
"Уралмаш-заводы" | 0,95 | 1,15 | 0,96 | 0,96 | — | 0,96 | — | 23730 | — | n | 0,25 | 1,38 |
"Уралсвязьинформ" | 0,008 | 0,01 | — | — | — | — | — | — | — | n | 0,0052 | 0,0165 |
"Хантымансийскокртелеком | 0,71 | 0,95 | — | — | — | — | — | — | — | n | 0,5 | 2 |
" | ||||||||||||
"Черногорнефть" | 1,265 | 1,475 | — | — | — | — | — | — | — | n | 1,45 | 3,35 |
"Электросвязь" | 0,36 | 0,52 | — | — | — | — | — | — | — | 0,076 | 0,25 | 0,95 |
(Ростовская обл.) | ||||||||||||
"Электросила" | 1,915 | 2,5 | — | — | — | — | — | — | — | n | 0,63 | 2,32 |
ММВБ (на 18.15) | ||||||||||||
"АвтоВАЗ" | 35 | 47,5 | — | — | — | — | — | — | — | n | 0,9 | 1,35 |
"Аэрофлот" | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 0,0645 | — | 500 | — | 0,0082 | 0,05 | 30 |
"Иркутскэнерго" | 1,761 | 1,849 | 1,77 | 1,82 | 1,771 | 0,0672 | -3,78 | 402100 | 6,4 | 0,011 | 0,038 | 0,1215 |
ЛУКОЙЛ | 207,6 | 208,5 | 206,1 | 210 | 209 | 7,9268 | -0,06 | 8432 | 16,5 | 0,25 | 3,54 | 11,39 |
ЛУКОЙЛ пр | 81,8 | 85,99 | 76 | 86 | 85 | 3,2238 | -1,00 | 2353 | — | 2,67 | 1,42 | 4,45 |
"Мосэнерго" | 0,706 | 0,71 | 0,707 | 0,714 | 0,71 | 0,0269 | -0,83 | 215800 | 3,8 | 0,0015 | 0,0151 | 0,053 |
"Норильский никель" | 78,22 | 80 | 79 | 80 | 79,4 | 3,0114 | -0,80 | 4800 | — | n | 0,4 | 3,598 |
"Норильский никель" пр | 67,14 | 67,95 | 66,39 | 67,25 | 67,14 | 2,5465 | +0,59 | 12200 | — | n | 1,3 | 3 |
РАО "ЕЭС России" | 1,514 | 1,515 | 1,501 | 1,533 | 1,515 | 0,0575 | -1,18 | 66457800 | нег. | 0,00623 | 0,024 | 0,1045 |
РАО "ЕЭС России" пр | 0,555 | 0,556 | 0,548 | 0,561 | 0,555 | 0,0210 | -0,40 | 1840100 | — | 0,0152 | 0,01 | 0,0485 |
"Ростелеком" | 23,4 | 23,89 | 23,4 | 23,9 | 23,9 | 0,9065 | +1,65 | 25100 | нег. | n | 0,605 | 1,92 |
"Ростелеком" пр | 7,6 | 8,3 | 8,49 | 8,49 | 8,49 | 0,3220 | — | 100 | — | n | 0,1 | 0,71 |
"Самарэнерго" | 0,25 | 0,35 | — | — | — | — | — | — | — | 0,03 | 0,0115 | 0,1089 |
Сбербанк РФ | 583,1 | 587 | 584,99 | 593,99 | 587 | 22,2634 | -0,18 | 1328 | — | 22,5 | 7,25 | 53 |
Сбербанк РФ пр | 5,81 | 5,89 | 5,81 | 5,94 | 5,81 | 0,2204 | -0,08 | 22400 | — | 0,7772 | 0,101 | 0,59 |
"Сибнефть" | — | 15 | 11 | 11 | 11 | 0,4172 | +55,39 | 9000 | нег. | n | 0,04 | 0,455 |
"Сургутнефтегаз" | 4,375 | 4,38 | 4,3 | 4,38 | 4,375 | 0,1659 | -0,32 | 294900 | 7,6 | 0,00916 | 0,05 | 0,205 |
"Сургутнефтегаз" пр | 1,1 | 1,12 | 1,1 | 1,125 | 1,121 | 0,0425 | -0,85 | 439300 | — | 0,00916 | 0,015 | 0,062 |
"Татнефть" | 4,58 | 4,65 | — | — | — | — | — | — | нег. | 0,04 | 0,06 | 0,271 |
"Татнефть" пр | 0,92 | 1,2 | — | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,009 | 0,08 |
"Хантымансийскокртелеком | 15,5 | 23 | — | — | — | — | — | — | — | n | 0,5 | 2 |
" | ||||||||||||
ММВБ, режим переговорных сделок (на 18.00) | ||||||||||||
"Иркутскэнерго" | — | — | 1,71 | 1,75 | 1,732 | 0,0657 | -6,97 | 88000 | 6,2 | 0,011 | 0,038 | 0,1215 |
ЛУКОЙЛ пр | — | — | 82 | 86,56 | 86,56 | 3,2830 | — | 250500 | — | 2,67 | 1,42 | 4,45 |
"Норильский никель" | — | — | 80 | 80 | 80 | 3,0342 | -12,59 | 300 | — | n | 0,4 | 3,598 |
РАО "ЕЭС России" | — | — | 1,358 | 1,675 | 1,675 | 0,0635 | -0,82 | 34204300 | нег. | 0,00623 | 0,024 | 0,1045 |
РАО "ЕЭС России" пр | — | — | 0,557 | 0,557 | 0,557 | 0,0211 | — | 10000 | — | 0,0152 | 0,01 | 0,0485 |
Сбербанк РФ | — | — | 572,62 | 572,62 | 572,62 | 21,7180 | — | 305 | — | 22,5 | 7,25 | 53 |
"Сургутнефтегаз" | — | — | 4,189 | 4,189 | 4,189 | 0,1589 | — | 31000 | 7,3 | 0,00916 | 0,05 | 0,205 |
"Сургутнефтегаз" пр | — | — | 1,055 | 1,125 | 1,055 | 0,0400 | — | 55000 | — | 0,00916 | 0,015 | 0,062 |
РАО "Газпром" | — | — | 3,95 | 4,25 | 4,222 | 0,1601 | +4,35 | 17807310 | нег. | n | 0,0858 | 0,3286 |
РАО "ЕЭС России" | — | — | 1,523 | 1,534 | 1,534 | 0,0582 | +0,46 | 121000 | нег. | 0,00623 | 0,024 | 0,1045 |
СПВБ | ||||||||||||
ЛУКОЙЛ | 208,50 | 211,00 | 206,5 | 208,9 | 208,9 | 7,9231 | — | 427 | 16,7 | 0,25 | 3,54 | 11,39 |
РАО "ЕЭС России" | 1,53 | 1,53 | 1,515 | 1,537 | 1,525 | 0,0578 | -0,20 | 231000 | нег. | 0,00623 | 0,024 | 0,1045 |
РАО "ЕЭС России" пр | 0,55 | 0,56 | — | — | — | — | — | — | — | 0,0152 | 0,01 | 0,0485 |
Сбербанк РФ | 590,00 | 599,00 | — | — | — | — | — | — | — | 22,5 | 7,25 | 53 |
"Сургутнефтегаз" | 4,32 | 4,39 | 4,369 | 4,369 | 4,369 | 0,1657 | -0,68 | 4000 | 7,6 | 0,00916 | 0,05 | 0,205 |
"Сургутнефтегаз" пр | 1,09 | 1,12 | 1,097 | 1,114 | 1,114 | 0,0423 | +3,92 | 167800 | — | 0,00916 | 0,015 | 0,062 |
ФБ "Санкт-Петербург" | ||||||||||||
ЛУКОЙЛ | — | — | 208,7 | 209 | 209 | 7,9268 | -0,06 | 220 | — | 0,25 | 3,54 | 11,39 |
РАО "Газпром" | — | — | 3,97 | 4,2 | 4,19 | 0,1589 | +4,50 | 632000 | нег. | n | 0,0858 | 0,3286 |
РАО "ЕЭС России" | — | — | 1,523 | 1,54 | 1,54 | 0,0584 | +4,95 | 121000 | нег. | 0,00623 | 0,024 | 0,1045 |
ЕФБ | ||||||||||||
РАО "Газпром" | 4,08 | 4,16 | 3,92 | 4,16 | 4,16 | 0,1578 | +5,48 | 427270 | нег. | n | 0,0858 | 0,3286 |
пр — привилегированные акции, n — дивиденды не выплачивались, нег. — отрицательная величина. Для РТС даны котировки в долларах США, для остальных бирж — в рублях.
Информация о дивидендах предоставлена компанией AK & M.