Выпуск | Погашение | Купон | Последняя | Доходность |
---|---|---|---|---|
3 мес. T-Bill | 13.01.00 | — | 98,78 | 4,98 |
6 мес. T-Bill | 13.04.00 | — | 97,50 | 5,15 |
1 год T-Bill | 14.09.00 | — | 95,20 | 5,44 |
2 года T-Note | 30.09.01 | 5,625 | 99,16 | 5,89 |
5 лет T-Note | 15.08.04 | 6 | 99,23 | 6,07 |
10 лет T-Note | 15.08.09 | 6 | 98,24 | 6,17 |
30 лет T-Bond | 15.08.29 | 6,125 | 97,08 | 6,33 |
По данным агентства Bloomberg.