Москва | Санкт-Петер бург | Красноярск | Екатерин бург | Новосибирск | Ростов-на- Дону | Владивос ток | Самара | Уфа | Нижний Новгород | Казань | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Продовольственные товары | |||||||||||
Хлеб (буханка) | 4,0 | 4,0 | 5,8 | 3,5 | 3,7 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,2 | 3,6 |
Говядина (1 кг) | 65,0 | 49,0 | 35,0 | 55,0 | 60,0 | 39,4 | 45,0 | 60,0 | 45,0 | 60,0 | 42,0 |
Водка (0,5 л, местное | 45,0 | 34,0 | 32,0 | 27,0 | 28,5 | 35,0 | 28,0 | 37,0 | 27,0 | 30,0 | 30,0 |
производство) | |||||||||||
Картофель (1 кг) | 7,0 | 4,0 | 6,0 | 4,0 | 5,0 | 6,7 | 5,0 | 6,5 | 4,0 | 4,5 | 4,3 |
Сахар (1 кг) | 12,0 | 12,0 | 8,0 | 8,5 | 8,8 | 9,0 | 11,0 | 14,0 | 10,0 | 9,0 | 8,5 |
Непродовольственные товары | |||||||||||
Бензин Аи-92 (1 л) | 6,8 | 6,5 | 7,5 | 6,5 | 6,6 | 6,5 | 7,0 | 6,8 | 6,0 | 7,5 | 6,8 |
Стиральный порошок | 25,0 | 17,0 | 9,0 | 14,0 | 8,0 | 37,0 | 13,0 | 36,0 | 13,0 | 8,0 | 14,0 |
(пачка; местное | |||||||||||
производство) | |||||||||||
Аспирин (1 упаковка) | 40,0 | 50,0 | 30,0 | 35,0 | 51,5 | 42,0 | 35,0 | 24,0 | 19,0 | 33,0 | 27 |
Носки мужские | 25,0 | 20,0 | 13,0 | 27,0 | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 38,0 | 15,0 | 10,0 | 35,0 |
Постельное белье | 400,0 | 230,0 | 130,0 | 120,0 | 350,0 | 250,0 | 190,0 | 320,0 | 190,0 | 120,0 | 205,0 |
Сигареты Marlboro | 25,0 | 23,0 | 19,0 | 23,5 | 25,0 | 23,0 | 19,0 | 25,0 | 17,0 | 21,0 | 24,0 |
(пачка) | |||||||||||
Услуги | |||||||||||
Стрижка в | 60,0 | 40,0 | 25,0 | 50,0 | 45,0 | 40,0 | 50,0 | 63,0 | 40,0 | 80,0 | 30,0 |
парикмахерской | |||||||||||
Билет в центральный | 100,0 | 100,0 | 30,0 | 50,0 | 40,0 | 25,0 | 80,0 | 50,0 | 10,0 | 50,0 | 15,0 |
кинотеатр на вечерний | |||||||||||
сеанс | |||||||||||
Услуги такси (10 км, | 70,0 | 40,0 | 20,0 | 50,0 | 30,0 | 20,0 | 20,0 | 30,0 | 15,0 | 40,0 | 30,0 |
"частник") | |||||||||||
Аренда однокомнатной | $100,0 | $40-50 | 1200,0 | 500,0 | 1200,0 | 800,0 | 1300,0 | 1500,0 | 400,0 | 700,0 | 900,0 |
квартиры в "спальном" | |||||||||||
районе | |||||||||||
Ремонт обуви (набойки) | 40,0 | 20,0 | 40,0 | 25,0 | 40,0 | 15,0 | 30,0 | 50,0 | 40,0 | 20,0 | 25,0 |
Пломбирование зубного | 200,0 | 100,0 | 70,0 | 150,0 | 70,0 | 50,0 | 150,0 | 350,0 | 60,0 | 150,0 | 100,0 |
канала |