| Серия облигаций | Дата погашения | Дата выплат ближайшего купона | Купонный процент (% годовых) | Курс покупки (% от номинала)* | Курс продажи (% от номинала)* |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 08.10.99 | 08.10.99 | 50 | 124,93 | 125,07 |
| 20 | 05.11.99 | 05.11.99 | 50 | 122,73 | 125,13 |
| 21 | 26.11.99 | 26.11.99 | 50 | 120,46 | 125,02 |
| 22 | 24.12.99 | 24.12.99 | 50 | 117,28 | 124,68 |
| 23 | 21.01.00 | 21.01.00 | 50 | 114,18 | 124,64 |
| 24 | 18.02.00 | 18.02.00 | 50 | 111,85 | 124,47 |
| 27 | 20.05.00 | 20.11.99 | 50 | 125,18 | 140,38 |
| 28 | 17.06.00 | 17.12.99 | 50 | 121,34 | 140,34 |
| 29 | 15.07.00 | 15.01.00 | 50 | 116,54 | 140,31 |
*Котировки Московского банка Сбербанка России с учетом накопленного процента на 7.10.99 для физических лиц.
