Наименование товара | Место продажи | Вид контракта, срок погашения | Единица измерения | Цена на 18.06.99 ($) | Изменение за день ($) | Наименование товара | Место продажи | Вид контракта, срок погашения | Единица измерения | Цена на 18.06.99 ($) | Изменение за день ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алюминий | LME | наличный | тонна | 1330 | +23 | Платина | NYMEX | фьючерс, июль | тр. унция | 352,3 | +2,5 |
Алюминий | LME | 3 мес. | тонна | 1360 | +22 | Палладий | Лондон | наличный | тр. унция | 336/341** | 0,0 |
Медь марки A | LME | наличный | тонна | 1402 | +24 | Палладий | NYMEX | фьючерс, сентябрь | тр. унция | 341,50 | +2,55 |
Медь марки A | LME | 3 мес. | тонна | 1434 | +23 | Сырая нефть, брент-смесь | IPE | фьючерс, август | баррель | 16,50 | -0,26 |
Медь | COMEX | фьючерс, июнь | фунт | 0,6520 | +0,0215 | Сырая нефть, | NYMEX | фьючерс, июль | баррель | 17,99 | -0,20 |
западнотехасская, | |||||||||||
средняя | |||||||||||
Свинец | LME | наличный | тонна | 495 | +3 | Бензин неэтилированный | NYMEX | фьючерс, июль | галлон | 0,5230 | -0,0086 |
Свинец | LME | 3 мес. | тонна | 506 | +3 | Котельное топливо | NYMEX | фьючерс, июль | галлон | 0,4447 | -0,0091 |
Никель | LME | наличный | тонна | 5350 | +100 | Природный газ | NYMEX | фьючерс, июль | 1000 куб. футов | 2,308 | +0,023 |
Никель | LME | 3 мес. | тонна | 5425 | +100 | Древесина хвойных пород | CME | фьючерс, июль | 1000 древ. | 404,7 | +10,0 |
футов*** | |||||||||||
Олово | LME | наличный | тонна | 5290 | +45 | Хлопок | NYCE | фьючерс, июль | фунт | 0,5503 | +0,0072 |
Олово | LME | 3 мес. | тонна | 5335 | +45 | Пшеница мягкая | CBOT | фьючерс, июль | бушель | 2,5475 | -0,0025 |
Цинк специальный | LME | наличный | тонна | 1016 | +24 | Кукуруза | CBOT | фьючерс, июль | бушель | 2,2075 | +0,0350 |
Цинк специальный | LME | 3 мес. | тонна | 1038 | +22 | Соя-бобы | CBOT | фьючерс, июль | бушель | 4,7475 | +0,1175 |
Золото | Банк Англии | наличный | тр. унция | 258,95* | +0,65 | Кофе "робуста" | LIFFE | фьючерс, июль | тонна | 1396 | +7 |
Золото | Лондон | наличный | тр. унция | 259,0/259,5** | +0,6 | Кофе "арабика" | CSCE | фьючерс, июль | фунт | 1,078 | +0,006 |
Золото | NYMEX | фьючерс, июнь | тр. унция | 260,3 | +1,0 | Какао | LIFFE | фьючерс, июль | тонна | 785**** | +18 |
Серебро | Лондон | наличный | тр. унция | 4,98/5,01** | +0,05 | Какао | CSCE | фьючерс, июль | тонна | 1118 | +44 |
Серебро | COMEX | фьючерс, июль | тр. унция | 4,960 | -0,113 | Сахар | LIFFE | фьючерс, август | тонна | 204,1 | +8,3 |
Платина | Лондон | наличный | тр. унция | 351,0/353,5** | +2,1 | Сахар | CSCE | фьючерс, июль | фунт | 0,0585 | +0,0033 |
*Вечерний фиксинг. **Цена покупателя/продавца. ***1000 древ. футов = 2,36 куб. м. ****В фунтах стерлингов.
Принятые сокращения: CBOT — Chicago Board of Trade (США), CME — Chicago Mercantile Exchange (США), COMEX — Commodity Exchange (США), CSCE — Coffee, Sugar & Cocoa Exchange (США), IPE — International Petroleum Exchange (Великобритания), LIFFE — London International Financial Futures Exchange (Великобритания), LME — London Metal Exchange (Великобритания), NYCE — New York Cotton Exchange (США), NYMEX — New York Mercantile Exchange (США).