| 7 мая | 8 мая | 9 мая | 10 мая | 11 мая | |
|---|---|---|---|---|---|
| МОСКВА | +2...+10, дожди | +4...+6, дожди | +4...+7, дожди | +4...+10, перем. обл. | +5...+12, перем. обл. |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | +1...+7, дожди | -5...+4, снег | +4...+9, перем. обл. | +3...+14, ясно | +4...+14, ясно |
| КИСЛОВОДСК | 0...+6, дожди | -1...+11, перем. обл. | 0...+8, облачно | +4...+12, перем. обл. | +4...+14, перем. обл. |
| КРАСНАЯ ПОЛЯНА | +2...+11, ясно | +3...+14, ясно | +4...+18, ясно | +4...+14, перем. обл. | +4...+16, ясно |
| ПОБЕРЕЖЬЕ ЛАТВИИ | 0...+15, перем. обл. | +4...+14, перем. обл. | +2...+14, ясно | +2...+12, перем. обл. | +4...+18, перем. обл. |
| ПОБЕРЕЖЬЕ | +1...+12, перем. обл. | +4...+8, перем. обл. | 0...+10, ясно | +1...+10, перем. обл. | +2...+11, перем. обл. |
| ЭСТОНИИ | |||||
| СИМФЕРОПОЛЬ | +5...+14, ясно | +3...+16, ясно | +4...+16, перем. обл. | +6...+18, перем. обл. | +6...+18, ясно |
| СОЧИ | +5...+12, перем. обл. | +6...+15, ясно | +10...+18, ясно | +8...+16, перем. обл. | +12...+20, перем. обл. |
| ТУАПСЕ | +6...+12, ясно | +6...+17, ясно | +12...+18, ясно | +10...+18, перем. обл. | +11...+19, перем. обл. |
| ЯЛТА | +7...+15, ясно | +6...+17, ясно | +8...+18, ясно | +10...+20, ясно | +11...+19, перем. обл. |
