Номер серии | Дата погашения | Минимальная цена (% от ном.) | Максимальная цена (% от ном.) | Цена закрытия (% от ном.) | Объем продаж (млн руб.) | Доходность к погашению (% годовых) |
---|---|---|---|---|---|---|
21133 | 16.06.99 | 95,21 | 95,80 | 95,27 | 101,128 | 31,56 |
25013 | 15.03.01 | 28,51 | 28,51 | 28,51 | 0,011 | 120,02 |
25016 | 10.06.00 | 49,71 | 51,10 | 50,50 | 0,156 | 116,21 |
25018 | 27.09.00 | 42,90 | 43,65 | 43,65 | 0,465 | 114,82 |
25020 | 25.10.00 | 38,96 | 39,80 | 39,50 | 0,977 | 119,52 |
25021 | 17.01.01 | 36,54 | 36,54 | 36,54 | 0,040 | 120,01 |
25022 | 23.02.00 | 68,00 | 68,45 | 68,00 | 0,816 | 84,21 |
25023 | 12.09.01 | 27,30 | 27,30 | 27,30 | 0,005 | 119,69 |
25026 | 27.11.00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 0,001 | 68,86 |
25030 | 15.12.01 | 16,21 | 17,04 | 16,51 | 0,697 | 185,28 |
26001 | 15.03.03 | 12,24 | 12,27 | 12,24 | 1,316 | 119,98 |
26003 | 15.03.05 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 0,045 | 94,85 |
27001 | 06.02.02 | 36,05 | 36,19 | 36,17 | 94,088 | 118,90 |
27002 | 22.05.02 | 34,30 | 34,40 | 34,30 | 0,292 | 119,50 |
27003 | 05.06.02 | 34,25 | 34,50 | 34,50 | 0,526 | 118,96 |
27004 | 18.09.02 | 32,99 | 33,34 | 32,99 | 0,767 | 119,26 |
27005 | 09.10.02 | 31,60 | 32,70 | 32,00 | 0,930 | 117,57 |
27006 | 22.01.03 | 30,57 | 30,57 | 30,57 | 0,131 | 119,99 |
27007 | 05.02.03 | 30,11 | 30,11 | 30,11 | 0,547 | 119,98 |
27008 | 21.05.03 | 28,96 | 29,85 | 29,85 | 4,516 | 119,40 |
27009 | 04.06.03 | 28,57 | 28,57 | 28,57 | 0,004 | 120,02 |
27010 | 17.09.03 | 27,49 | 27,49 | 27,49 | 0,763 | 120,00 |
27011 | 08.10.03 | 25,26 | 25,26 | 25,26 | 0,303 | 120,02 |
28001 | 21.01.04 | 24,43 | 24,53 | 24,43 | 0,101 | 119,95 |
По данным ММВБ.