Должник | Валюта долга* | Объем заявок на продажу (тыс.) | Продажа (% от номинала) | Объем заявок на покупку (тыс.) | Покупка (% от номинала) | Площадки |
---|---|---|---|---|---|---|
"Империал" | USD | 5000 | 13-21 | n/a | 12 | 2, 4, 5 |
Инкомбанк | RUR | 17400 | 36-41 | 42500 | 20-41 | 2, 3, 4, 5 |
Инкомбанк | USD | 3400 | 20-36 | 10000 | 37 | 2, 3, 4 |
Межкомбанк | RUR | 150 | 58-70 | 1500 | 55 | 1, 2 |
МЕНАТЕП | RUR | 13800 | 38-49 | 8500 | 35-45 | 1, 2, 3, |
4, 5 | ||||||
МЕНАТЕП | USD | 2400 | 40-42 | 2500 | 20-25 | 1, 2, 3, 4 |
Мосбизнесбанк | RUR | 8100 | 65-70 | 9500 | 30-65 | 1, 2, 4, 5 |
Мосбизнесбанк | USD | 100 | 70 | n/a | 65 | 2, 5 |
ОНЭКСИМбанк | RUR | 4000 | 30-52 | 27000 | 30-55 | 1, 2, 3, 4 |
ОНЭКСИМбанк | USD | 1300 | 35-50 | 1700 | 20-40 | 1, 2, 3, 4 |
Промстройбанк РФ | RUR | 500 | 62-79 | 2900 | 55-68 | 2, 5 |
Промстройбанк РФ | USD | 1000 | 70 | — | — | 5 |
"Российский кредит" | DEM | 38 | 50 | — | — | 2 |
"Российский кредит" | RUR | 11400 | 33-46 | 19500 | 36-47 | 1, 2, 3, |
4, 5 | ||||||
Российский кредит | USD | 2700 | 35-45 | 1500 | 38 | 2, 3, 5 |
Руссобанк | USD | 150 | 15 | — | — | 2 |
СБС-АГРО | RUR | 9900 | 64-79 | 14500 | 55-80 | 1, 2, 3, |
4, 5 | ||||||
СБС-АГРО | USD | 6000 | 65-67 | 2800 | 48-70 | 2, 4, 5 |
Токобанк | RUR | 3500 | 30-40 | 20000 | 17-30 | 2, 5 |
Токобанк | USD | 10000 | 19-23 | — | — | 1, 4, 5 |
Торибанк | RUR | 500 | 70 | 8000 | 40-49 | 2, 4 |
Элбимбанк | RUR | 1400 | 65 | — | — | 2 |
Элбимбанк | USD | 2000 | 60 | — | — | 2 |
"Юнибест" | RUR | 2100 | 50 | — | — | 4 |
*RUR — российские рубли, USD — американские доллары, DEM — немецкие марки. n/a — нет данных.
Торговые площадки: 1. МФК "Метрополь". 2. МФД. 3. Промэксимбанк. 4. НП "Торговая система РТС". 5. ИК "Сберинвест".