Биржа | Валюта * | Поставка | Средневз вешенная цена (руб.) | Изменение за день (%) | Объем продаж (млн) |
---|---|---|---|---|---|
ММВБ | USD | today** | 22,8041 | -0,16 | 146,225 |
ММВБ | USD | tomorrow | 22,9095 | -0,24 | 22,700 |
ММВБ | USD | spot | 22,9147 | -0,22 | 1,500 |
ММВБ | USD | spotnext | 22,9825 | -0,09 | 0,400 |
ММВБ | DEM | tomorrow | 12,9523 | +0,00 | 0,840 |
ММВБ | GBP | tomorrow | 37,2971 | — | 0,017 |
ММВБ | UAH | tomorrow | 6,0000 | +1,27 | 0,248 |
СПВБ | USD | today** | 22,8567 | +0,12 | 7,069 |
СПВБ | USD | today | 22,9280 | -0,07 | 1,589 |
СПВБ | DEM | today | 13,0198 | +0,11 | 0,113 |
СМВБ | USD | today** | 22,7796 | -0,14 | 1,575 |
УРВБ | USD | today** | 22,7856 | -0,13 | 1,639 |
АТМВБ | USD | today** | 22,8179 | -0,02 | 0,461 |
АТМВБ | USD | today | 22,9189 | +0,21 | 0,251 |
НВФБ | USD | today** | 22,8453 | -0,02 | 0,239 |
РВФБ | USD | today** | 22,8001 | -0,02 | 0,436 |
СВМБ | USD | today** | 22,8599 | -0,02 | 0,161 |
*USD — американский доллар, DEM — немецкая марка, GBP — английский фунт, UAH — украинская гривна. **Спецсессия.
ММВБ — Московская межбанковская валютная биржа, СПВБ — Санкт-Петербургская валютная биржа, СМВБ — Сибирская межбанковская валютная биржа (Новосибирск), УРВБ — Уральская региональная валютная биржа (Екатеринбург), АТМВБ — Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа (Владивосток), НВФБ — Нижегородская валютно-фондовая биржа, РВФБ — Ростовская валютно-фондовая биржа, СВМБ — Самарская валютная межбанковская биржа.