| DJIA | 9027,98 (-42,49) |
| FTSE-100 | 5615,7 (+39,0) |
| CAC-40 | 3765,41 (-5,8) |
| DAX-30 | 4699,34 (-14,62) |
| Nikkei-225* | 14931,90 (+123,70) |
*На 9 декабря.
| DJIA | 9027,98 (-42,49) |
| FTSE-100 | 5615,7 (+39,0) |
| CAC-40 | 3765,41 (-5,8) |
| DAX-30 | 4699,34 (-14,62) |
| Nikkei-225* | 14931,90 (+123,70) |
Новости компаний Все