| DJIA | 7741,69 (-1,29) |
| FTSE-100 | 4828,9 (-25,1) |
| CAC-40 | 3097,69 (-38,79) |
| DAX-30 | 4087,83 (-68,81) |
| Nikkei-225* | 13026,06 (-799,55) |
*На 8 октября.
| DJIA | 7741,69 (-1,29) |
| FTSE-100 | 4828,9 (-25,1) |
| CAC-40 | 3097,69 (-38,79) |
| DAX-30 | 4087,83 (-68,81) |
| Nikkei-225* | 13026,06 (-799,55) |
Новости компаний Все