Лидеры и аутсайдеры
9 ноября
по цене закрытия
| ЭМИТЕНТ | грн | ИЗМЕНЕНИЕ % |
|---|---|---|
| "Мариупольтяжмаш" | 0,140 | 1,47 |
| Ясиновский коксохим | 0,650 | 0,94 |
| "Донбассэнерго" | 17,120 | 0,74 |
| "Гранитная Индустрия Украины" | 3,010 | 0,70 |
| "Конструкционные материалы" | 3,230 | 0,39 |
| "Западэнерго" | 87,850 | -2,71 |
| Алчевский меткомбинат | 0,040 | -3,20 |
| "Азовсталь" | 0,600 | -3,59 |
| "Богдан Моторс" | 0,040 | -7,56 |
| Днепровский меткомбинат им. Дзержинского | 0,070 | -8,45 |
Источник: ПФТС
по цене закрытия
| ЭМИТЕНТ | грн | ИЗМЕНЕНИЕ % |
|---|---|---|
| "Бром" | 0,290 | 16,00 |
| "Укртелеком" | 0,209 | 4,70 |
| "Укравто" | 29,990 | 3,41 |
| Полтавский ГОК | 10,320 | 3,20 |
| Северный ГОК | 6,439 | 2,16 |
| "Западэнерго" | 88,000 | -4,86 |
| Мариупольский меткомбинат им. Ильича | 0,160 | -5,94 |
| "Лугансктепловоз" | 1,430 | -6,04 |
| "Крымэнерго" | 0,750 | -16,57 |
| Днепровский меткомбинат им. Дзержинского | 0,070 | -52,93 |
Источник: "Украинская биржа"
Газета "Коммерсантъ Украина" №182
от 12.11.2012, стр. 6