| Управляющая компания, фонд | Минимальная сумма инвестиций (руб.) | Стоимость пая (руб.)* | Чистые активы (тыс. руб.) |
|---|---|---|---|
| Открытые фонды | |||
| Объединенная финансовая группа "Инвест" | |||
| "Петр Столыпин" | 250 | 24,37 | 6005,93 |
| "Борей" | 2500000 | 115775,30 | 3473,26 |
| МКБ "Капитал" | |||
| "Монблан" | 250000 | 750,32 | 10681,53 |
| Паевые фонды "Кредит Свисс Москва АО" | |||
| Фонд облигаций "Кредит | 3000 | 439,34 | 23112,52 |
| Свисс" | |||
| Фонд акций крупных и средних | 3000 | 176,48 | 16151,68 |
| предприятий "Кредит Свисс" | |||
| Фонд краткосрочных валютных | 3000 | 491,35 | 15061,75 |
| инвестиций "Кредит Свисс" | |||
| Фонд акций "Кредит Свисс" | 300000 | 22528,57 | 4567,52 |
| Управляющая компания "Монтес Аури" | |||
| "Краткосрочные взаимные | 500 | 9,16 | 4010,48 |
| инвестиции" | |||
| "Долгосрочные взаимные | 5000 | 2,47 | 2643,31 |
| инвестиции" | |||
| "Паллада Эссет Менеджмент" | |||
| "Паллада-ГЦБ" | 500 | 8,81 | 2772,38 |
| Фонд корпоративных бумаг | 100000 | 223,83 | 976,73 |
| Управляющая компания "Пионер Первый" | |||
| "Пионер Первый" | 500 | 4,25 | 2486,95 |
| Фонд ликвидных акций | 2500 | 9,18 | 1131,36 |
| Управляющая компания РИНАКО | |||
| Промышленный фонд РИНАКО | 25000** | 5000,00 | 30,99 |
| "РК-Менеджмент" | |||
| "Партнерство" | 1000 | 464,99 | 6583,74 |
| Управляющая компания "Темплтон" | |||
| "Темплтон" | 2500 | 94,20 | 16889,44 |
| Управляющая компания "Тройка-Диалог" | |||
| "Добрыня Никитич" | 5000 | 126,44 | 5915,84 |
| "Илья Муромец" | 5000 | 459,20 | 4483,84 |
| Управляющая компания "Флеминг-ГУТА" | |||
| "Флеминг-ГУТА" | 2500** | 500,00 | 58,99 |
| Интервальные фонды | |||
| ОАО "АВО-Капитал" | |||
| Интервальный фонд | 1000 | 78,70 | 4098,22 |
| "АВО-Дубна" | |||
| "КФП-Коллективные инвестиции" | |||
| Интервальный фонд | 3500 | 440,42 | 4805,87 |
| коллективных инвестиций | |||
| Управляющая компания "Менеджмент-Центр" | |||
| Нефтяной фонд промышленной | 10000 | 4860,14 | 75223,84 |
| реконструкции и развития | |||
| Интервальный фонд | 10000*** | 25075,33 | 17552,73 |
| "Промышленный" | |||
| Интервальный фонд | 10000*** | 1808,62 | 12660,37 |
| "Энергетический" | |||
| Управляющая компания "Пифагор" | |||
| "Пифагор" | 1000** | 1000,00 | — |
| "РТК-Инвест" | |||
| Телеком-фонд | 2500 | 413,14 | 4345,01 |
| Сибирская управляющая компания региональных ПИФов | |||
| "Алемар — первый сибирский" | 100** | 100,00 | 23,00 |
*Цены покупки и продажи устанавливаются управляющими компаниями. **Первичное размещение. ***Фонд производит выкуп и размещение паев.
