Итоги торгов облигациями на ММВБ

Итоги торгов облигациями на ММВБ 13.08.98

       
Номер серии Дата погашения Минимальная цена (% от номинала) Максимальная цена (% от номинала) Цена закрытия (% от номинала) Объем продаж (млн руб.) Доходность к погашению (% годовых) Номер серии Дата погашения Минимальная цена (% от номинала) Максимальная цена (% от номинала) Цена закрытия (% от номинала) Объем продаж (млн руб.) Доходность к погашению (% годовых)
VSMO4 18.09.98 89,00 93,40 89,00 1,780 245,04 21117 24.02.99 47,00 56,90 55,98 0,598 153,02
VSMO5 06.11.99 44,50 45,00 44,50 0,107 457,43 21118 10.03.99 51,50 53,00 51,50 0,024 163,42
VSMO6 21.04.00 49,99 57,45 49,99 0,019 418,87 21128 17.03.99 52,00 53,79 52,00 0,093 151,42
21086 19.08.98 96,75 99,80 97,78 724,395 138,12 21121 24.03.99 41,00 51,00 47,90 13,801 178,46
21088 26.08.98 91,50 98,29 93,55 262,976 174,46 21120 07.04.99 44,01 52,14 51,00 0,613 158,64
21089 02.09.98 83,00 96,31 90,60 113,890 154,61 21122 14.04.99 47,00 52,00 51,50 5,649 167,61
21090 09.09.98 83,00 95,00 87,40 89,142 171,02 21123 21.04.99 42,55 48,55 47,80 3,821 176,30
21092 16.09.98 79,21 93,00 80,00 19,424 159,99 21124 05.05.99 35,60 47,50 45,00 7,011 166,38
21109 23.09.98 73,05 90,90 84,65 37,645 151,34 21126 12.05.99 47,00 47,22 47,18 1,310 150,17
21094 30.09.98 75,05 87,00 83,37 2,014 151,68 21127 19.05.99 43,00 49,20 45,94 0,074 153,95
21104 07.10.98 77,00 88,00 80,50 13,252 136,02 21130 09.06.99 32,74 50,00 44,96 0,494 148,94
21110 14.10.98 67,00 83,60 78,80 8,965 158,95 24011 31.03.99 41,00 41,00 41,00 0,001 731,27
21097 21.10.98 70,00 82,20 70,30 14,969 162,14 24012 28.04.99 88,00 92,00 92,00 0,101 115,37
21111 28.10.98 67,05 80,00 73,00 10,102 165,86 24013 26.05.99 84,00 84,00 84,00 0,003 133,86
21112 04.11.98 61,20 77,80 70,50 10,411 190,27 24014 16.06.99 80,00 80,00 80,00 0,003 148,29
21125 11.11.98 69,00 76,00 70,00 33,025 165,41 24015 14.07.99 89,00 89,00 89,00 0,088 150,96
21114 18.11.98 61,51 74,30 61,51 11,666 182,50 24016 21.07.99 99,00 99,00 99,00 0,004 123,23
21102 25.11.98 58,00 75,95 75,95 0,642 153,87 25017 01.09.99 50,52 50,52 50,52 0,009 124,92
21129 02.12.98 53,60 74,00 72,46 0,319 176,98 25019 13.10.99 44,80 47,30 44,80 0,414 125,71
21119 09.12.98 55,00 69,50 68,50 2,020 178,41 25022 23.02.00 26,00 38,00 38,00 0,007 137,86
21131 16.12.98 73,95 74,00 73,95 0,006 102,70 25018 27.09.00 25,00 25,00 25,00 145,67
21105 23.12.98 60,00 70,50 67,49 0,993 133,20 25020 25.10.00 24,00 31,00 24,00 0,315 107,21
21108 13.01.99 58,00 65,80 61,95 0,156 148,27 25021 17.01.01 20,66 29,99 29,15 0,021 114,32
21113 20.01.99 55,00 62,82 62,50 2,345 159,84 25024 15.08.01 28,89 46,00 46,00 0,025 91,88
21115 27.01.99 40,00 58,51 40,10 0,703 179,48 25023 12.09.01 22,50 23,50 22,50 1,732 113,96
21116 10.02.99 50,00 60,55 52,31 7,171 187,49 26003 15.03.05 17,00 17,60 17,60 2,133 66,18
       
       
       По данным агентства "Финмаркет".
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...