Наименование товара | Место продажи | Вид контракта, срок погашения | Единица измерения | Цена на 23.07.98 ($) | Изменение за день ($) | Наименование товара | Место продажи | Вид контракта, срок погашения | Единица измерения | Цена на 23.07.98 ($) | Изменение за день ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алюминий | LME | наличный | тонна | 1360 | +14 | Платина | NYMEX | фьючерс, октябрь | тр. унция | 383,2 | -0,3 |
Алюминий | LME | 3 мес. | тонна | 1382 | +12 | Палладий | Лондон | наличный | тр. унция | 310 | -10 |
Медь марки A | LME | наличный | тонна | 1688 | -6 | Палладий | NYMEX | фьючерс, сентябрь | тр. унция | 309,15 | -0,90 |
Медь марки A | LME | 3 мес. | тонна | 1710 | -5 | Сырая нефть, брент-смесь | IPE | фьючерс, сентябрь | баррель | 12,75 | -0,12 |
Медь | COMEX | 3 мес. | фунт | 0,777 | -0,005 | Сырая нефть, | NYMEX | фьючерс, сентябрь | баррель | 13,88 | -0,28 |
западнотехасская, средняя | |||||||||||
Свинец | LME | наличный | тонна | 540 | +8 | Бензин неэтилированный | NYMEX | фьючерс, август | галлон | 0,4219 | -0,0121 |
Свинец | LME | 3 мес. | тонна | 540 | +7 | Котельное топливо | NYMEX | фьючерс, август | галлон | 0,3543 | -0,0089 |
Никель | LME | наличный | тонна | 4555 | -45 | Природный газ | NYMEX | фьючерс, август | 1000 куб. футов | 1,948 | +0,014 |
Никель | LME | 3 мес. | тонна | 4610 | -50 | Древесина хвойных пород | CME | фьючерс, сентябрь | 1000 древ. | 283,8 | -0,7 |
футов** | |||||||||||
Олово | LME | наличный | тонна | 5660 | +60 | Хлопок | NYCE | фьючерс, октябрь | фунт | 0,7515 | -0,0015 |
Олово | LME | 3 мес. | тонна | 5535 | +55 | Пшеница мягкая | CBOT | фьючерс, декабрь | бушель | 2,805 | -0,015 |
Цинк специальный | LME | наличный | тонна | 1079 | +37 | Кукуруза | CBOT | фьючерс, декабрь | бушель | 2,3150 | -0,0075 |
Цинк специальный | LME | 3 мес. | тонна | 1100 | +34 | Соя-бобы | CBOT | фьючерс, ноябрь | бушель | 5,6975 | -0,0150 |
Золото | Банк Англии | наличный | тр. унция | 293,30* | -0,65 | Кофе "робуста" | LIFFE | фьючерс, сентябрь | тонна | 1575 | +10 |
Золото | Лондон | наличный | тр. унция | 292,75 | -1,50 | Кофе "арабика" | CSCE | фьючерс, сентябрь | фунт | 1,1395 | -0,0085 |
Золото | NYMEX | фьючерс, август | тр. унция | 293,7 | -0,9 | Какао | LIFFE | фьючерс, сентябрь | тонна | 1075*** | +3 |
Серебро | Лондон | наличный | тр. унция | 5,80 | +0,16 | Какао | CSCE | фьючерс, сентябрь | тонна | 1575 | +5 |
Серебро | COMEX | фьючерс, сентябрь | тр. унция | 5,802 | +0,142 | Сахар | LIFFE | фьючерс, октябрь | тонна | 248,8 | +3,8 |
Платина | Лондон | наличный | тр. унция | 380 | 4 | Сахар | CSCE | фьючерс, октябрь | фунт | 0,0863 | +0,0018 |
*Вечерний фиксинг. **1000 древ. футов = 2,36 куб. м. ***В фунтах стерлингов.
Принятые сокращения: CBOT — Chicago Board of Trade (США), CME — Chicago Mercantile Exchange (США), COMEX — Commodity Exchange (США), CSCE — Coffee, Sugar & Cocoa Exchange (США), IPE — International Petroleum Exchange (Великобритания), LIFFE — London International Financial Futures Exchange (Великобритания), LME — London Metal Exchange (Великобритания), NYCE — New York Cotton Exchange.
Паника на рынке серебра
В четверг на рынке драгоценных металлов по обе стороны Атлантики ситуация оставалась напряженной. Неизвестный покупатель продолжает сметать с торгов все предложенные контракты на серебро, благодаря чему цены за два дня достигли двухмесячного максимума. Роль позитивных факторов играют как сообщение о снизившихся мировых запасах этого драгоценного металла, так и распространившиеся среди участников рынка слухи о новом спекулятивном рейде небезызвестного Уорена Баффета, в руках которого с зимы этого года уже сконцентрирована четверть всего серебра, имевшегося к тому времени на рынке (около 130 млн унций). К концу торгов на NYMEX унция серебра подорожала еще на 2,4%, а спустя некоторое время на Лондонском рынке наличных металлов — на 2,7%. Аналитики пока не берутся прогнозировать развитие ситуации: воспоминания о февральском ажиотаже все еще слишком свежи в памяти трейдеров.
А вот на рынке нефти и нефтепродуктов котировки продолжают падать. На днях ведущие компании США, работающие в этой области, объявили о беспрецедентных убытках, понесенных ими за последнее время. Так, доходы Amoco за год сократились почти на 50%, понесли существенные потери Mobil и Conoco (подразделение DuPont Со). Между тем, в четверг на IPE цены на североморскую брент-смесь упали до $12,75 за баррель, что на $6 дешевле, чем в этот же период прошлого года. Однако участники рынка продолжают возлагать надежды на решения, принятые недавно ОПЕК по сокращению экспортных квот, считая, что запущенный механизм должен сработать хотя бы к разгару отопительного сезона. А пока слабым утешением для игроков на повышение может послужить сообщение из National Iranian Oil Company`s (NIOC) о том, что Иран согласен сократить поставки своей сырой нефти на 325 тыс. баррелей в день, что на 20 тыс. баррелей превышает обязательства, заключенные на конференции стран-производителей нефти.