Лидеры и аутсайдеры
13 сентября
по цене закрытия
| ЭМИТЕНТ | грн | ИЗМЕНЕНИЕ % |
|---|---|---|
| "Укртелеком" | 0,290 | 2,04 |
| Днепровский меткомбинат им. Дзержинского | 0,100 | 1,63 |
| Харцызский трубный завод | 0,760 | 1,34 |
| Северный ГОК | 6,240 | 1,29 |
| Стахановский вагоностроительный завод | 2,270 | 0,53 |
| Укрсоцбанк | 0,180 | -3,15 |
| "Авдеевский коксохим" | 3,450 | -4,23 |
| "Азовсталь" | 0,870 | -4,54 |
| "Богдан Моторс" | 0,070 | -11,86 |
| "Западэнерго" | 94,600 | -12,93 |
Источник: ПФТС
по цене закрытия
| ЭМИТЕНТ | грн | ИЗМЕНЕНИЕ % |
|---|---|---|
| "Дакор Вест" | 5,970 | 20,61 |
| "Укртелеком" | 0,295 | 3,91 |
| "Житомироблэнерго" | 0,630 | 1,61 |
| Трест "Луганскшахтопроходка" | 5,030 | 0,81 |
| "Экспо Нафта Продукт" | 5,475 | 0,18 |
| Банк "Надра" | 10,010 | -9,00 |
| "Богдан Моторс" | 0,071 | -13,17 |
| "Западэнерго" | 100,000 | -13,79 |
| "Винницаоблэнерго" | 6,000 | -40,00 |
| "Одессаоблэнерго" | 0,130 | -74,00 |
Источник: "Украинская биржа"
Газета "Коммерсантъ Украина" №141
от 14.09.2012, стр. 6