Итоги торгов облигациями на ММВБ

Итоги торгов облигациями на ММВБ 15.06.98

       
Номер серии Дата погашения Минимальная цена (% от ном.) Максимальная цена (% от ном.) Цена закрытия (% от ном.) Объем продаж (млн руб.) Доходность к погашению (% годовых) Номер серии Дата погашения Минимальная цена (% от ном.) Максимальная цена (% от ном.) Цена закрытия (% от ном.) Объем продаж (млн руб.) Доходность к погашению (% годовых)
VSMO4 18.09.98 95,50 96,30 95,70 0,384 89,81 21116 10.02.99 68,00 69,60 68,74 14,519 69,16
VSMO5 06.11.99 70,50 70,50 70,50 0,001 111,49 21117 24.02.99 66,80 68,00 67,18 22,766 70,20
VSMO6 21.04.00 57,56 59,90 57,56 0,669 131,61 21118 10.03.99 65,75 66,29 66,00 16,138 70,19
21076 17.06.98 99,61 99,83 99,74 242,774 47,57 21128 17.03.99 65,30 66,30 65,50 20,483 69,85
21077 24.06.98 98,68 99,12 98,79 101,982 45,52 21121 24.03.99 64,58 66,57 64,75 117,144 69,05
21078 01.07.98 97,01 98,20 97,60 182,645 52,99 21120 07.04.99 63,50 64,00 63,50 8,496 70,82
21106 08.07.98 96,00 97,20 96,10 151,096 54,50 21122 14.04.99 63,01 64,50 63,05 20,170 70,08
21079 15.07.98 95,10 96,70 95,15 82,813 58,93 21123 21.04.99 61,75 65,77 62,41 96,121 70,74
21080 22.07.98 93,64 95,45 94,35 35,623 55,32 21124 05.05.99 60,50 63,80 61,40 150,984 68,96
21082 29.07.98 85,50 94,15 93,40 84,674 58,81 21126 12.05.99 60,17 63,50 62,00 175,188 69,97
21083 05.08.98 90,40 93,49 92,00 2,479 63,50 21127 19.05.99 59,67 69,00 61,10 190,692 68,81
21085 12.08.98 89,15 93,00 90,61 0,464 59,29 21130 09.06.99 59,10 61,00 59,75 130,845 68,86
21086 19.08.98 89,52 91,00 90,00 6,336 65,18 24010 17.06.98 99,75 99,95 99,82 113,715 51,52
21088 26.08.98 88,56 91,50 89,04 21,056 60,81 24008 15.07.98 97,90 99,90 99,90 1,523 54,49
21089 02.09.98 88,00 88,70 88,50 16,553 60,04 24011 31.03.99 76,20 92,30 90,80 0,423 97,85
21090 09.09.98 85,50 89,99 89,99 6,076 61,97 24012 28.04.99 95,00 95,00 95,00 0,004 46,68
21092 16.09.98 81,70 87,30 85,50 25,122 68,99 24013 26.05.99 92,90 94,00 92,90 0,004 63,45
21109 23.09.98 84,11 86,00 84,41 126,246 65,68 24014 16.06.99 78,00 97,30 94,40 0,022 92,19
21094 30.09.98 83,55 91,06 83,84 104,574 65,65 24015 14.07.99 94,88 97,50 94,88 0,005 64,29
21104 07.10.98 81,58 84,49 82,55 125,905 67,21 24016 21.07.99 75,00 98,00 93,50 2,260 94,57
21110 14.10.98 81,38 86,20 81,38 75,051 66,94 24017 04.08.99 84,00 97,97 92,99 0,104 77,01
21097 21.10.98 80,00 80,50 80,31 1,242 70,49 25001 06.06.99 69,06 78,00 70,01 16,104 33,33
21111 28.10.98 79,67 81,90 79,67 60,307 68,23 25015 10.06.99 63,50 70,60 68,90 7,953 38,46
21112 04.11.98 78,84 80,00 78,84 81,709 67,34 25017 01.09.99 62,02 70,55 62,38 18,510 71,89
21125 11.11.98 77,50 79,37 78,22 72,746 68,21 25019 13.10.99 59,50 61,70 60,04 89,179 67,57
21114 18.11.98 77,44 79,00 77,99 65,933 65,92 25022 23.02.00 55,00 58,22 55,80 163,463 68,10
21102 25.11.98 76,32 83,14 76,50 0,986 50,76 25016 10.06.00 55,50 60,50 55,50 1,594 35,67
21129 02.12.98 72,10 80,40 75,45 3,815 68,06 25018 27.09.00 46,50 49,50 47,69 103,322 66,23
21119 09.12.98 74,80 76,00 75,10 53,558 68,66 25020 25.10.00 42,50 65,00 45,50 112,910 66,00
21105 23.12.98 74,40 76,00 75,07 9,243 63,46 25021 17.01.01 44,50 48,05 47,49 8,428 64,38
21108 13.01.99 70,20 72,75 70,20 0,052 64,85 25023 12.09.01 40,25 42,00 41,40 40,236 62,02
21113 20.01.99 69,55 71,01 69,95 55,210 70,21 26002 15.03.04 39,70 39,70 39,70 0,001 36,05
21115 27.01.99 69,36 71,30 69,90 3,199 67,81 26003 15.03.05 26,35 29,80 27,00 8,027 46,39
       
       
       По данным агентства "Финмаркет".
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...