(на момент закрытия торгов)
| DJIA | 8370,10 (+0,50) |
| FTSE-100 | 5582,3 (+29,8) |
| CAC-40 | 3187,73 (+9,03) |
| DAX-30 | 4502,48 (-34,35) |
| Nikkei-225* | 16 775,52 (-15,49) |
*На 16 февраля.
| DJIA | 8370,10 (+0,50) |
| FTSE-100 | 5582,3 (+29,8) |
| CAC-40 | 3187,73 (+9,03) |
| DAX-30 | 4502,48 (-34,35) |
| Nikkei-225* | 16 775,52 (-15,49) |
Новости компаний Все