(на момент закрытия торгов)
| DJIA | 7381,66 (-125,00) |
| FTSE-100 | 4801,9 (-69,9) |
| CAC-40 | 2739,47 (-2,79) |
| DAX-30 | 3727,40 (-64,41) |
| Nikkei-225* | 16 458,94 (+94,00) |
*На 31 октября.
| DJIA | 7381,66 (-125,00) |
| FTSE-100 | 4801,9 (-69,9) |
| CAC-40 | 2739,47 (-2,79) |
| DAX-30 | 3727,40 (-64,41) |
| Nikkei-225* | 16 458,94 (+94,00) |
Новости компаний Все