Надежность банков, собравших больше всего наших денег (по данным на 1 октября 1994 года)
| Место | Банк | Возраст (количество лет) | Капитал (млн.руб) | Работающие активы (млн. руб) | Ликвидные активы (млн.руб) | Обязательства до востребования (млн.руб) | Суммарные обязательства (млн.руб) | Защита капитала (млн.руб) | уставный фонд (млн. руб) | объем вкладов населения (млн.руб) | Генеральный коэффициент надежности | Коэффициент мгновенной ликвидности | Кросс-коэффициент | Генеральный коэффициент ликвидности | Коэффициент защищенности капитала | Коэффициент фондовой капитализации прибыли | Итоговый балл надежности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Текобанк | 5 | 11 676 | 79 470 | 42 368 | 60 691 | 125 056 | 16 094 | 6 428 | 19 046 | 0,14 | 0,69 | 1,57 | 0,46 | 1,37 | 1,81 | 42,75 |
| 2. | Автовазбанк | 6 | 94 794 | 536 165 | 320 923 | 404 113 | 753 103 | 27 232 | 133 979 | 68 337 | 0,17 | 0,79 | 1,40 | 0,46 | 0,28 | 0,70 | 38,07 |
| 3. | Инкомбанк | 6 | 350 751 | 2 441 856 | 2 901 724 | 4 923 455 | 5 052 997 | 89 276 | 214 914 | 107 782 | 0,14 | 0,58 | 2,06 | 0,59 | 0,25 | 1,63 | 38,02 |
| 4. | Астробанк | 4 | 4 809 | 75 595 | 45 794 | 98 500 | 120 880 | 5 855 | 1 004 | 17 400 | 0,06 | 0,46 | 1,59 | 0,42 | 1,21 | 4,78 | 37,96 |
| 5. | Сибторгбанк | 3 | 24 351 | 305 004 | 220 096 | 409 372 | 526 241 | 29 846 | 10 019 | 61 762 | 0,07 | 0,53 | 1,72 | 0,47 | 1,22 | 2,43 | 37,40 |
| 6. | "Енисей" | 4 | 35 366 | 520 822 | 125 606 | 378 914 | 436 955 | 18 301 | 3 499 | 69 534 | 0,06 | 0,33 | 0,83 | 0,32 | 0,51 | 10,10 | 36,85 |
| 7. | Омский | 3 | 39 766 | 221 923 | 57 305 | 229 795 | 253 489 | 27 515 | 5 831 | 37 823 | 0,17 | 0,24 | 1,14 | 0,33 | 0,69 | 6,81 | 36,70 |
| Промстройбанк | |||||||||||||||||
| 8. | Западуралбанк | 4 | 17 096 | 242 748 | 100 457 | 221 444 | 296 500 | 21 127 | 3 599 | 51 892 | 0,07 | 0,45 | 1,22 | 0,41 | 1,23 | 4,74 | 36,55 |
| 9. | "Тарханы" | 4 | 7 485 | 76 080 | 44 439 | 98 216 | 112 351 | 3 525 | 1 382 | 40 433 | 0,09 | 0,45 | 1,47 | 0,42 | 0,47 | 5,41 | 36,18 |
| 10. | Томскпромстройбанк | 3 | 25 426 | 226 171 | 59 890 | 178 973 | 243 063 | 14 522 | 3 239 | 22 342 | 0,11 | 0,33 | 1,07 | 0,30 | 0,57 | 7,84 | 35,86 |
| 11. | "Заря Урала" | 4 | 18 837 | 121 243 | 82 754 | 137 133 | 190 963 | 6 382 | 11 597 | 37 752 | 0,15 | 0,60 | 1,57 | 0,46 | 0,33 | 1,62 | 35,71 |
| 12. | "Национальный | 4 | 130 250 | 735 764 | 586 298 | 914 729 | 1 205 430 | 14 017 | 150 592 | 19 140 | 0,17 | 0,64 | 1,63 | 0,49 | 0,10 | 0,86 | 35,69 |
| кредит" | |||||||||||||||||
| 13. | ЮГбанк | 4 | 5 807 | 119 862 | 98 706 | 179 171 | 210 517 | 6 370 | 2 832 | 18 202 | 0,04 | 0,55 | 1,75 | 0,49 | 1,09 | 2,05 | 35,44 |
| 14. | Петроагропромбанк | 4 | 15 445 | 229 094 | 58 059 | 233 815 | 285 504 | 15 884 | 2 006 | 21 771 | 0,06 | 0,24 | 1,24 | 0,25 | 1,02 | 7,69 | 34,01 |
| 15. | "Возрождение" | 3 | 127 321 | 1 381 896 | 558 748 | 1 466 689 | 1 863 054 | 54 080 | 20 275 | 103 740 | 0,09 | 0,38 | 1,34 | 0,32 | 0,42 | 6,27 | 33,78 |
| 16. | Северный Торговый | 3 | 17 145 | 171 780 | 67 044 | 165 651 | 230 599 | 8 999 | 3 266 | 36 120 | 0,09 | 0,40 | 1,34 | 0,32 | 0,52 | 5,24 | 33,37 |
| Банк | |||||||||||||||||
| 17. | "Донинвест" | 3 | 11 217 | 155 500 | 107 394 | 196 004 | 257 347 | 6 764 | 5 609 | 20 399 | 0,07 | 0,54 | 1,65 | 0,44 | 0,60 | 1,99 | 32,72 |
| 18. | Сибирский Банк | 4 | 10 471 | 249 041 | 192 591 | 392 599 | 424 959 | 12 187 | 8 806 | 68 790 | 0,04 | 0,49 | 1,70 | 0,48 | 1,16 | 1,18 | 32,42 |
| 19. | Дальневосточный | 4 | 39 881 | 256 496 | 149 983 | 369 089 | 379 723 | 19 128 | 21 202 | 22 484 | 0,15 | 0,40 | 1,48 | 0,44 | 0,47 | 1,88 | 32,27 |
| Банк | |||||||||||||||||
| 20. | Башпромбанк | 4 | 51 160 | 455 725 | 235 723 | 556 431 | 613 854 | 33 700 | 22 043 | 99 760 | 0,11 | 0,42 | 1,34 | 0,43 | 0,65 | 2,32 | 31,75 |
| 21. | Кузбассоцбанк | 4 | 17 394 | 284 208 | 146 939 | 351 438 | 428 825 | 25 025 | 18 971 | 43 895 | 0,06 | 0,41 | 1,50 | 0,40 | 1,43 | 0,91 | 30,88 |
| 22. | Мосбизнесбанк | 4 | 236 525 | 2 817 037 | 1 616 668 | 4 019 101 | 4 178 887 | 54 866 | 57 346 | 67 496 | 0,08 | 0,40 | 1,48 | 0,40 | 0,23 | 4,12 | 30,80 |
| 23. | "Петровский" | 4 | 22 101 | 242 076 | 152 376 | 274 361 | 378 726 | 11 500 | 31 559 | 30 165 | 0,09 | 0,55 | 1,56 | 0,43 | 0,52 | 0,70 | 30,69 |
| 24. | Интеркамабанк | 3 | 7 299 | 81 890 | 24 712 | 49 371 | 60 406 | 4 015 | 2 850 | 24 265 | 0,08 | 0,50 | 0,73 | 0,47 | 0,55 | 2,56 | 30,63 |
| 25. | Иркомсоцбанк | 4 | 7 975 | 124 083 | 66 527 | 154 199 | 182 749 | 6 223 | 3 911 | 28 567 | 0,06 | 0,43 | 1,47 | 0,39 | 0,78 | 2,03 | 29,70 |
| 26. | Ростовский | 4 | 31 312 | 407 233 | 105 519 | 380 550 | 481 300 | 7 747 | 4 440 | 22 348 | 0,07 | 0,27 | 1,18 | 0,23 | 0,24 | 7,05 | 29,46 |
| Коммерческий | |||||||||||||||||
| Агробанк | |||||||||||||||||
| 27. | Мост-Банк | 3 | 87 914 | 683 960 | 306 965 | 754 722 | 917 820 | 14 821 | 29 873 | 28 372 | 0,12 | 0,40 | 1,34 | 0,35 | 0,16 | 2,94 | 29,39 |
| 28. | Востокинвестбанк | 5 | 28 793 | 304 576 | 68 554 | 196 388 | 351 262 | 35 478 | 13 268 | 32 126 | 0,09 | 0,34 | 1,15 | 0,29 | 1,23 | 2,17 | 29,29 |
| 29. | Мытищинский | 4 | 40 706 | 622 876 | 285 421 | 439 936 | 849 906 | 13 169 | 35 450 | 26 430 | 0,06 | 0,64 | 1,36 | 0,35 | 0,32 | 1,14 | 29,26 |
| Коммерческий Банк | |||||||||||||||||
| 30. | Севморбанк | 3 | 2 775 | 25 450 | 13 831 | 35 712 | 38 091 | 1 585 | 1 754 | 28 092 | 0,10 | 0,38 | 1,49 | 0,40 | 0,57 | 1,58 | 29,20 |
| 31. | Нефтегазстройбанк | 4 | 13 857 | 337 149 | 113 070 | 263 628 | 445 857 | 17 674 | 6 515 | 29 839 | 0,04 | 0,42 | 1,32 | 0,29 | 1,27 | 2,12 | 29,15 |
| (НГС Банк) | |||||||||||||||||
| 32. | Самараагробанк | 4 | 17 044 | 312 852 | 107 932 | 298 801 | 395 553 | 19 559 | 6 368 | 51 729 | 0,05 | 0,36 | 1,26 | 0,32 | 1,14 | 2,67 | 28,92 |
| 33. | Архангельскпромстро | 3 | 10 990 | 378 569 | 66 665 | 259 542 | 376 830 | 13 289 | 1 917 | 25 037 | 0,02 | 0,25 | 0,99 | 0,21 | 1,20 | 5,73 | 28,54 |
| йбанк | |||||||||||||||||
| 34. | Татпромстройбанк | 3 | 5 663 | 389 973 | 129 673 | 311 926 | 522 286 | 10 421 | 5 371 | 24 884 | 0,01 | 0,41 | 1,33 | 0,26 | 1,84 | 1,05 | 28,41 |
| 35. | Нордвестбанк | 4 | 6 318 | 116 110 | 45 552 | 89 472 | 149 727 | 5 358 | 5 401 | 22 334 | 0,05 | 0,50 | 1,28 | 0,34 | 0,84 | 1,16 | 28,21 |
| 36. | Евросевербанк | 1 | 823 | 37 706 | 8 374 | 26 878 | 44 419 | 2 073 | 2 292 | 24 981 | 0,02 | 0,31 | 1,17 | 0,23 | 2,51 | 0,35 | 27,85 |
| 37. | Запсибкомбанк | 4 | 15 323 | 823 966 | 281 656 | 1 004 992 | 1 103 216 | 32 432 | 13 902 | 99 247 | 0,01 | 0,28 | 1,33 | 0,28 | 2,11 | 1,10 | 27,59 |
| 38. | Пермкомбанк | 5 | 28 175 | 368 885 | 156 044 | 335 185 | 467 234 | 18 617 | 27 731 | 48 521 | 0,07 | 0,46 | 1,26 | 0,37 | 0,66 | 1,01 | 27,57 |
| 39. | Московский | 4 | 219 640 | 3 408 598 | 589 172 | 3 695 424 | 3 782 318 | 50 144 | 26 456 | 22 281 | 0,06 | 0,15 | 1,10 | 0,16 | 0,22 | 8,30 | 27,30 |
| Индустриальный Банк | |||||||||||||||||
| 40. | Востсибкомбанк | 4 | 31 436 | 365 144 | 63 624 | 286 709 | 363 285 | 14 954 | 5 388 | 59 569 | 0,08 | 0,22 | 0,99 | 0,21 | 0,47 | 5,83 | 26,97 |
| 41. | Промстройбанк | 3 | 87 911 | 1 990 964 | 800 083 | 2 305 299 | 2 666 378 | 99 208 | 59 460 | 199 956 | 0,04 | 0,34 | 1,33 | 0,33 | 1,12 | 1,47 | 26,55 |
| России | |||||||||||||||||
| 42. | Кузбасспромбанк | 4 | 32 244 | 561 342 | 172 974 | 637 574 | 726 277 | 28 496 | 9 530 | 185 257 | 0,05 | 0,27 | 1,29 | 0,27 | 0,88 | 3,38 | 26,54 |
| 43. | Ростовский | - | 27 441 | 435 257 | 81 206 | 378 497 | 493 810 | 12 483 | 4 540 | 50 725 | 0,06 | 0,21 | 1,13 | 0,18 | 0,45 | 6,04 | 26,10 |
| Промстройбанк | |||||||||||||||||
| 44. | Челиндбанк | - | 94 453 | 787 770 | 171 912 | 799 875 | 832 874 | 28 945 | 22 338 | 63 605 | 0,11 | 0,21 | 1,05 | 0,24 | 0,30 | 4,22 | 25,41 |
| 45. | Уралпромстройбанк | - | 28 817 | 465 540 | 102 808 | 383 810 | 533 662 | 21 340 | 7 969 | 64 925 | 0,06 | 0,26 | 1,14 | 0,23 | 0,74 | 3,61 | 25,18 |
| - | Межрегионбанк | 4 | 1 110 | 1 541 869 | 479 269 | 1 193 884 | 1 953 125 | 61 835 | 25 191 | 125 360 | - | - | - | - | - | - | - |
| (Москва) | |||||||||||||||||
| - | "Горный Алтай" | 4 | 3 555 | 164 697 | 16 307 | 203 905 | 245 012 | 79 165 | 22 730 | 97 579 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | "Чара" | 1 | 10 790 | 56 598 | 98 088 | 142 931 | 144 905 | 1 009 | 5 000 | 139 837 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | О.С.Т.-Банк | 0,5 | 20 406 | 60 948 | 33 591 | 43 465 | 79 103 | 4 968 | 22 580 | 26 307 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | ЛЛД-банк | - | 26 688 | 148 142 | 25 588 | 86 460 | 149 782 | 3 461 | 23 595 | 49 093 | - | - | - | - | - | - | - |
