Место | Банк | Возраст (количество лет) | Капитал (млн. руб.) | Работающие активы (млн. руб.) | Ликвидные активы (млн. руб.) | Обязательства до востребования (млн.руб.) | Суммарные обязательства (млн.руб.) | Защита капитала (млн. руб.) | уставный фонд (млн.руб.) | объем вкладов населения (млн.руб.) | Генеральный коэффициент надежности | Коэффициент мгновенной ликвидности | Кросс-коэффициент | Генеральный коэффициент ликвидности | Коэффициент защищенности капитала | Коэффициент фондовой капитализации прибыли | Итоговый балл надежности | Услуги, оказываемые частным лицам |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Русско-Американский банк | 2 | 6 599 | 1 365 | 3 267 | 3 380 | 3 380 | 5 347 | 7 030 | 0 | 4,83 | 0,96 | 2,47 | 2,54 | 0,81 | 0,93 | 288,89 | Открытие текущих валютных счетов — $20 в одной валюте, |
(Санкт-Петербург) | мультивалютного — $40 (за обналичивание взимается 1,5%), | |||||||||||||||||
прием валютных вкладов — от 12% до 15%годовых | ||||||||||||||||||
2. | Фундамент-банк (Москва) | 2 | 3 534 | 1 513 | 7 515 | 5 842 | 6 005 | 510 | 3 769 | 349 | 2,33 | 1,28 | 3,96 | 1,33 | 0,14 | 0,93 | 166,35 | Прием рублевых вкладов до востребования — 30% годовых, |
срочных — (2 недели) от 50% до 65% годовых, (3 месяца) от | ||||||||||||||||||
90 до 94% годовых; валютных вкладов до $500 — от 5 до 18% | ||||||||||||||||||
годовых, свыше $5 тыс.— от 6% до 24% годовых; обслуживание | ||||||||||||||||||
пластиковых карточек VISA CLASSIC | ||||||||||||||||||
3. | "Новый Символ" | 4 | 4 373 | 2 884 | 10 135 | 12 508 | 12 732 | 4 155 | 215 | 1 277 | 1,51 | 0,81 | 4,41 | 1,12 | 0,95 | 20,27 | 154,52 | Покупка ГКО на суммы от 5 млн. рублей, осуществление |
международных переводов | ||||||||||||||||||
4. | Дорисбанк (Москва) | 3 | 4 031 | 3 912 | 26 826 | 27 694 | 27 937 | 1 794 | 201 | 302 | 1,03 | 0,96 | 7,14 | 1,02 | 0,44 | 20,04 | 140,54 | Прием рублевых и валютных вкладов по ставкам рынка |
межбанковских кредитов за вычетом 20% и 5% соответственно | ||||||||||||||||||
5. | "Экспресс-Кредит" (Москва) | 4 | 4 489 | 3 115 | 8 270 | 6 787 | 7 528 | 631 | 534 | 668 | 1,44 | 1,21 | 2,41 | 1,18 | 0,14 | 8,40 | 129,70 | С частными лицами банк не работает |
6. | "Тюменский Кредит" (Тюмень) | 2 | 15 564 | 14 476 | 126 935 | 117 874 | 126 911 | 1 116 | 12 537 | 469 | 1,07 | 1,07 | 8,76 | 1,00 | 0,07 | 1,24 | 116,70 | Нет информации |
7. | "Южный Регион" | 1 | 6 998 | 6 437 | 8 443 | 8 511 | 8 511 | 629 | 3 867 | 669 | 1,08 | 0,99 | 1,32 | 1,06 | 0,08 | 1,80 | 92,62 | Нет информации |
8. | Стройиндбанк (Москва) | 5 | 3 424 | 6 345 | 2 347 | 5 984 | 6 364 | 2 370 | 134 | 11 | 0,53 | 0,39 | 1,00 | 0,74 | 0,69 | 25,53 | 92,61 | С частными лицами банк не работает |
9. | "Колосс" | 4 | 3 169 | 4 789 | 2 567 | 4 172 | 7 471 | 3 574 | 218 | 134 | 0,66 | 0,61 | 1,56 | 0,82 | 1,12 | 14,53 | 89,48 | Прием рублевых вкладов — от 84% до 105% годовых, в случае |
ежемесячной выплаты процентов — 7%. | ||||||||||||||||||
10. | "Совинком" | 2 | 13 230 | 15 994 | 9 021 | 6 498 | 15 398 | 4 235 | 11 794 | 614 | 0,82 | 1,38 | 0,96 | 0,86 | 0,32 | 1,12 | 84,58 | Открытие рублевых накопительных счетов по ставке |
80%годовых; вкладов до востребования — 25% годовых; | ||||||||||||||||||
депозитов — от 115% до 140% годовых; совместных | ||||||||||||||||||
рублево-валютных вкладов — от 8% до 18% годовых в валюте | ||||||||||||||||||
(принимаются рубли и пересчитываются по курсу) | ||||||||||||||||||
11. | СВС-банк (Мурманск) | 4 | 10 095 | 16 910 | 23 068 | 14 901 | 33 731 | 3 847 | 7 693 | 507 | 0,59 | 1,54 | 1,99 | 0,79 | 0,38 | 1,31 | 80,53 | Прием вкладов до востребования — 48% годовых; срочных |
рублевых — от 120% до 252%; продажа векселей — от 130% до | ||||||||||||||||||
160% годовых | ||||||||||||||||||
12. | Уралвнешторгбанк | 3 | 4 693 | 11 084 | 68 193 | 76 641 | 78 308 | 3 272 | 4 203 | 3 510 | 0,42 | 0,88 | 7,06 | 0,91 | 0,69 | 1,11 | 79,43 | Открытие текущих счетов в рублях — 95%-125%годовых; в |
(Екатеринбург) | валюте — 3%-15% годовых; прием вкладов до востребования — | |||||||||||||||||
45% годовых по рублевым счетам и 2,5% по валюте; | ||||||||||||||||||
осуществление валютных переводов — 1,5% от списанной | ||||||||||||||||||
суммы; выдача рублевых кредитов | ||||||||||||||||||
13. | "Оптимум" (Москва) | 4 | 14 022 | 32 865 | 165 545 | 163 807 | 196 594 | 11 600 | 9 630 | 2 638 | 0,42 | 1,01 | 5,98 | 0,90 | 0,82 | 1,45 | 79,43 | Прием рублевых вкладов до востребования — 30% годовых; |
срочных — от 90% до 110%; валютных вкладов до | ||||||||||||||||||
востребования — 3%; срочных — от 5% до 13% годовых; | ||||||||||||||||||
обслуживание собственной рублево-валютной карточки | ||||||||||||||||||
OPTIMUM-CARD, а также STB CARD, VISA-GOLD | ||||||||||||||||||
14. | МПИ-банк (Москва) | 1 | 5 180 | 7 715 | 25 636 | 28 148 | 29 608 | 1 493 | 3 328 | 2 638 | 0,67 | 0,91 | 3,83 | 0,91 | 0,28 | 1,55 | 79,00 | Открытие рублевых счетов до востребования с выплатой 24% |
годовых; прием депозитных рублевых вкладов — от 108% до | ||||||||||||||||||
120% годовых; валютных — от 12% до 15% годовых; | ||||||||||||||||||
обслуживание карточки VISA и выпуск собственной карточки | ||||||||||||||||||
UNION-CARD | ||||||||||||||||||
15. | ГАЗБАНК (Самара) | 1 | 10 460 | 42 455 | 14 614 | 7 237 | 45 941 | 2 039 | 1 000 | 3 019 | 0,24 | 2,01 | 1,08 | 0,36 | 0,19 | 10,46 | 78,92 | Прием вкладов до востребования в рублях — 20% годовых; |
срочных — 72% годовых; осуществление платежей с текущих | ||||||||||||||||||
счетов (0,3% от суммы дебетовой операции) | ||||||||||||||||||
16. | Промфинсервисбанк | 4 | 5 043 | 9 799 | 48 649 | 51 735 | 51 942 | 680 | 3 037 | 2 960 | 0,51 | 0,94 | 5,30 | 0,94 | 0,13 | 1,66 | 77,32 | Нет информации |
(Новороссийск) | ||||||||||||||||||
17. | "Витас" (Москва) | 2 | 10 277 | 14 638 | 12 373 | 10 039 | 20 527 | 3 861 | 10 000 | 1 617 | 0,70 | 1,23 | 1,40 | 0,79 | 0,37 | 1,02 | 76,37 | Прием вкладов до востребования — 30% годовых с |
ежеквартальным начислением процентов; срочных вкладов в | ||||||||||||||||||
рублях — от 85% до 110% годовых; в валюте — от 10% до 30% | ||||||||||||||||||
годовых; обслуживание карточек STB CARD и VISA-CLASSIC | ||||||||||||||||||
18. | Пробизнес-банк (Москва) | 2 | 5 622 | 6 855 | 4 504 | 4 231 | 5 306 | 125 | 5 443 | 31 | 0,82 | 1,06 | 0,77 | 0,87 | 0,02 | 1,03 | 75,70 | Прием рублевых депозитных вкладов — от 80% до 171%; до |
востребования — от 36% до 106%; продажа векселей — от | ||||||||||||||||||
49% до 186%; открытие депозитных валютных вкладов — от 10% | ||||||||||||||||||
до 24%; текущих — от 4% до 7%; обналичивание — 1,5%; | ||||||||||||||||||
обслуживание карточки VISA. | ||||||||||||||||||
19. | "Кредит-Москва" (Москва) | 6 | 12 481 | 38 881 | 92 460 | 125 378 | 126 302 | 3 392 | 1 259 | 1 383 | 0,32 | 0,73 | 3,24 | 0,75 | 0,27 | 9,91 | 69,28 | Прием рублевых вкладов — от 81% до 85% годовых; открытие |
накопительных счетов с ежемесячным начислением 78% годовых; | ||||||||||||||||||
валютных счетов до востребования — 17% годовых, депозитных | ||||||||||||||||||
— от 12% до 18% годовых; обслуживание EURO/MASTER-CARD. | ||||||||||||||||||
20. | Руссо-банк (Москва) | 1 | 4 562 | 20 133 | 122 639 | 138 803 | 139 733 | 1 522 | 2 529 | 162 | 0,22 | 0,88 | 6,94 | 0,88 | 0,33 | 1,80 | 69,00 | Прием рублевых депозитных вкладов — от 90% до 110% |
годовых; валютных — от 9% до 12% годовых; обслуживание | ||||||||||||||||||
карточек VISA и STB-CARD. | ||||||||||||||||||
21. | Новосибирсквнешторгбанк | 4 | 12 224 | 27 194 | 25 116 | 48 748 | 57 756 | 17 746 | 1 695 | 4 202 | 0,44 | 0,51 | 2,12 | 0,74 | 1,45 | 7,21 | 68,02 | Нет информации |
(Новосибирск) | ||||||||||||||||||
22. | "Стройинвест" (Москва) | 5 | 4 022 | 15 873 | 37 315 | 27 707 | 45 576 | 3 993 | 5 411 | 571 | 0,25 | 1,34 | 2,87 | 0,90 | 0,99 | 0,74 | 67,70 | Открытие рублевых депозитов — 130% годовых; обслуживание |
карточек VISA, ORT-CARD, UNION-CARD, EURO/MASTER-CARD и | ||||||||||||||||||
карточек европейской системы путешествий ETN | ||||||||||||||||||
23. | Тибанк (Москва) | 4 | 3 796 | 5 207 | 3 867 | 4 653 | 5 328 | 190 | 3 868 | 650 | 0,72 | 0,83 | 1,02 | 0,76 | 0,05 | 0,98 | 66,14 | Открытие депозитных рублевых вкладов — от 100% до 132% |
годовых; валютных вкладов до востребования — 2%-3% годовых | ||||||||||||||||||
24. | Рослесинтербанк (Москва) | 4 | 3 916 | 6 762 | 8 878 | 10 237 | 11 494 | 371 | 1 852 | 412 | 0,57 | 0,86 | 1,69 | 0,80 | 0,09 | 2,11 | 65,14 | Нет информации |
25. | Инвестбанк (Калининград) | 5 | 9 373 | 23 168 | 46 000 | 62 658 | 68 444 | 8 827 | 2 863 | 2 607 | 0,40 | 0,73 | 2,95 | 0,80 | 0,94 | 3,27 | 64,91 | Прием рублевых депозитных вкладов — от 100% до 105% |
годовых; открытие текущих валютных вкладов — 2% годовых, | ||||||||||||||||||
валютных депозитов — от 9% до 17% годовых, вкладов до | ||||||||||||||||||
востребования — 30% годовых | ||||||||||||||||||
26. | Рускобанк (С.-Петербург) | 5 | 5 584 | 14 760 | 30 744 | 40 833 | 44 052 | 4 439 | 1 445 | 4 072 | 0,37 | 0,75 | 2,98 | 0,79 | 0,79 | 3,86 | 64,42 | Прием рублевых депозитных вкладов — от 111% до 120 %; |
вкладов до востребования в рублях — 60% годовых; в валюте | ||||||||||||||||||
— 2% годовых; открытие срочных годовых валютных вкладов — | ||||||||||||||||||
от 8% до 12%; валютных депозитов — от 3% до 11%; | ||||||||||||||||||
обслуживание карточек VISA | ||||||||||||||||||
27. | Кемсоцинбанк (Кемерово) | 5 | 3 432 | 6 200 | 6 480 | 7 545 | 10 588 | 1 345 | 2 035 | 411 | 0,55 | 0,85 | 1,70 | 0,73 | 0,39 | 1,68 | 63,63 | С частными лицами банк не работает |
28. | Росинтербанк (Москва) | 5 | 4 512 | 10 486 | 23 877 | 27 212 | 30 319 | 511 | 2 182 | 414 | 0,43 | 0,87 | 2,89 | 0,80 | 0,11 | 2,06 | 62,62 | Прием депозитных вкладов — от 85% до 115 % годовых |
29. | "Москва" (Москва) | 3 | 13 944 | 20 075 | 7 129 | 9 384 | 15 009 | 1 913 | 13 313 | 534 | 0,69 | 0,75 | 0,74 | 0,60 | 0,13 | 1,04 | 60,40 | Прием депозитов в рублях — от 90% до 210% годовых; в |
валюте — 22% годовых | ||||||||||||||||||
30. | Ипотечный акционерный банк | 3 | 9 642 | 11 318 | 1 743 | 4 984 | 5 091 | 1 511 | 7 577 | 1 943 | 0,85 | 0,34 | 0,44 | 0,63 | 0,15 | 1,27 | 59,32 | Прием рублевых вкладов до востребования — 30% годовых; |
(Москва) | срочных вкладов — от 5% до 8% ежемесячно; с 13 января | |||||||||||||||||
начал выдачу ипотечных кредитов и открытие семейных | ||||||||||||||||||
жилищных накопительных счетов | ||||||||||||||||||
31. | БЭСТ (Москва) | 3 | 3 628 | 8 673 | 10 818 | 11 538 | 17 206 | 1 594 | 3 180 | 72 | 0,41 | 0,93 | 1,98 | 0,72 | 0,43 | 1,14 | 59,11 | Прием рублевых депозитов — от 95% до 120% годовых; |
валютных — 13% годовых | ||||||||||||||||||
32. | Комторгбанк (Москва) | 5 | 5 495 | 10 197 | 9 820 | 11 544 | 15 148 | 631 | 4 787 | 836 | 0,53 | 0,85 | 1,48 | 0,68 | 0,11 | 1,14 | 59,05 | Открытие рублевых счетов до востребования — 30% годовых; |
валютных — 2% годовых; прием вкладов в рублях — от 75% до | ||||||||||||||||||
150% годовых; в валюте --от 2% до 20% годовых | ||||||||||||||||||
33. | Кристалбанк (Москва) | 2 | 6 609 | 17 052 | 24 410 | 26 919 | 38 861 | 4 007 | 6 560 | 382 | 0,38 | 0,90 | 2,27 | 0,73 | 0,60 | 1,00 | 58,85 | Прием рублевых депозитов — 40% годовых; валютных — 3% |
годовых | ||||||||||||||||||
34. | "Метрополь" (Москва) | 3 | 5 576 | 12 763 | 22 323 | 29 798 | 30 849 | 1 345 | 5 048 | 379 | 0,43 | 0,74 | 2,41 | 0,76 | 0,24 | 1,10 | 57,25 | Прием срочных рублевых вкладов — от 100% до 142% годовых; |
срочных валютных — от 12% до 16% годовых; валютных до | ||||||||||||||||||
востребования — 2%; предоставление сейфов в депозитарии | ||||||||||||||||||
стоимостью $23 в месяц | ||||||||||||||||||
35. | "Центрокредит" (Москва) | 5 | 4 627 | 21 865 | 27 727 | 36 666 | 49 972 | 5 759 | 1 100 | 1 918 | 0,21 | 0,75 | 2,28 | 0,67 | 1,24 | 4,20 | 55,54 | Открытие текущих рублевых счетов — 40% годовых; прием |
срочных рублевых вкладов — от 80% до 100% годовых; | ||||||||||||||||||
валютных — от 6% до 20% годовых (плата за открытие $10); | ||||||||||||||||||
обслуживание UNION-CARD |
Данные по услугам частным лицам приведены по состоянию на 13 января 1995 года