| Серия облигаций | Дата погашения | Дата выплат ближайшего купона | Купонный процент (% годовых) | Курс покупки (% от номинала)* | Курс продажи (% от номинала)* |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 11.09.97 | 11.09.97 | 18,37 | 104,33 | 104,63 |
| 9 | 02.10.97 | 02.10.97 | 18,37 | 103,27 | 104,62 |
| 10 | 27.11.97 | 27.11.97 | 14,41 | 100,06 | 100,86 |
| 11 | 25.02.98 | 25.02.98 | 17,63 | 99,83 | 100,73 |
| 12 | 09.04.98 | 09.10.97 | 37,45 | 116,19 | 116,94 |
| 13 | 23.04.99 | 23.10.97 | 37,45 | 115,25 | 116,15 |
| 14 | 21.05.99 | 21.11.97 | 32,52 | 111,13 | 112,33 |
| 15 | 25.06.99 | 25.12.97 | 19,73 | 103,49 | 104,39 |
| 16 | 23.07.99 | 23.01.98 | 17,74 | 101,34 | 102,14 |
| 17 | 02.09.99 | 02.03.98 | 17,63 | 99,40 | 100,10 |
*Котировки Сбербанка России с учетом накопленного процента на 5.09.97 для физических лиц.
